当日有権者数
投票結果
時間別投票者数・投票率
| | 投票者数(人) | 投票率(%) |
|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
|---|
| 午前10時 | 1,798 | 1,551 | 3,349 | 4.68 | 3.63 | 4.13 |
| 午前11時 | 3,163 | 3,125 | 6,288 | 8.24 | 7.31 | 7.75 |
| 午後1時 | 5,329 | 5,676 | 11,005 | 13.88 | 13.29 | 13.57 |
| 午後4時 | 7,534 | 8,370 | 15,904 | 19.63 | 19.59 | 19.61 |
| 午後6時 | 9,067 | 10,308 | 19,375 | 23.62 | 24.13 | 23.89 |
| 午後7時30分 | 10,109 | 11,579 | 21,688 | 26.34 | 27.10 | 26.74 |
| 結了 | 14,991 | 18,340 | 33,331 | 39.06 | 42.93 | 41.10 |
注:期日前投票者数及び不在者投票者数は結了時に加算
投票率(年代別)
| 年代 | 投票率(%) |
|---|
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 10代 | 27.13 | 32.61 | 29.85 |
| 20代 | 18.26 | 23.75 | 21.05 |
| 30代 | 30.12 | 35.40 | 32.82 |
| 40代 | 35.42 | 41.41 | 38.49 |
| 50代 | 39.28 | 44.13 | 41.76 |
| 60代 | 49.01 | 53.63 | 51.39 |
| 70代 | 59.16 | 58.71 | 58.91 |
| 80代以上 | 53.47 | 42.41 | 46.51 |
| 合計 | 39.06 | 42.93 | 41.10 |
投票率(投票区別)
| 投票区 | 投票率(%) | 主な行政区 |
|---|
| 男 | 女 | 計 |
|---|
| 第1 | 38.78 | 41.52 | 40.21 | 瓦田 |
| 第2 | 45.34 | 48.75 | 47.16 | 南ケ丘2区、つつじケ丘 |
| 第3 | 35.03 | 41.38 | 38.32 | 山田、下筒井 |
| 第4 | 33.52 | 37.23 | 35.41 | 乙金、乙金東 |
| 第5 | 38.59 | 40.97 | 39.85 | 上大利、中大利 |
| 第6 | 38.45 | 41.62 | 40.11 | 上筒井 |
| 第7 | 34.13 | 38.54 | 36.44 | 雑餉隈町、栄町 |
| 第8 | 40.96 | 46.13 | 43.94 | 下大利団地 |
| 第9 | 38.41 | 40.56 | 39.55 | 牛頸 |
| 第10 | 40.26 | 45.39 | 42.93 | 釜蓋、井の口 |
| 第11 | 25.36 | 32.81 | 28.74 | 仲島、畑詰 |
| 第12 | 37.82 | 42.07 | 40.08 | 下大利 |
| 第13 | 41.17 | 43.55 | 42.45 | 白木原 |
| 第14 | 48.21 | 50.77 | 49.59 | 南ケ丘1区 |
| 第15 | 40.47 | 42.93 | 41.80 | 東大利 |
| 第16 | 32.90 | 38.11 | 35.54 | 中 |
| 第17 | 41.65 | 46.64 | 44.26 | 大池、乙金台 |
| 第18 | 42.37 | 45.87 | 44.25 | 月の浦、平野台 |
| 合計 | 39.06 | 42.93 | 41.10 | |
開票結果(立候補届出順)
午後11時29分結了
| 所属党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 当落の別 |
|---|
| 無所属 | 岡部 かおり | 2,030 | | 当 |
| 無所属 | かわの としお | 1,159 | | 当 |
| 自由民主党 | 森 和也 | 1,450 | | 当 |
| 日本維新の会 | 中村 シンイチロー | 1,986 | .279 | 当 |
| 無所属 | ながとし 恭子 | 1,306 | | 当 |
| 無所属 | 原田 まさみつ | 1,503 | | 当 |
| 無所属 | 中村 しんいち | 1,262 | .720 | 当 |
| 無所属 | ひらた 不二香 | 1,613 | | 当 |
| 公明党 | かわむら 康之 | 1,372 | | 当 |
| 無所属 | 松崎 ゆり子 | 1,583 | .059 | 当 |
| 日本共産党 | 内田 ひろひさ | 728 | | 落 |
| 自由民主党 | 井福 だいすけ | 2,402 | | 当 |
| 自由民主党 | 平井 しんたろう | 1,435 | | 当 |
| 無所属 | ふくざわ 信光 | 1,129 | | 当 |
| 無所属 | せきい 利夫 | 1,144 | | 当 |
| 無所属 | 松崎 まさかず 注1 | 1,003 | .940 | 当 |
| 参政党 | まつや 雄太郎 | 857 | | 落 |
| 無所属 | 江川 たかや | 810 | | 落 |
| 公明党 | 大塚 みどり | 1,392 | | 当 |
| 国民民主党 | 松田 みゆき | 1,372 | | 当 |
| 公明党 | 神田 のりよし | 1,079 | | 当 |
| 無所属 | 山上 たかあき | 1,763 | | 当 |
| 無所属 | 平野 せいじ | 735 | | 落 |
| 公明党 | 井上 まさのり | 1,414 | | 当 |
| 無所属 | 松下 真一 | 327 | | 落 |
| 無所属 | 山口 としみち | 111 | | 落 |
注1:正しくは、崎の字の「大」の部分が「立」
開票結果に小数点以下の得票がある場合は、「得票のあん分」を行っています。例えば大野ジョーと大野まどかという候補者があった場合、「大野」とだけ書いた投票は、どちらの候補者を書いたのかわからないので、このような場合にはそれぞれの有効投票数であん分することとしています。大野ジョーと大野まどかの有効投票の比率が7対3であったとすれば、「大野」とだけ書いた1票は0.7票を大野ジョーの、0.3票を大野まどかの得票とします。