学校施設の耐震診断結果及び耐震改修実施状況について
更新日:2020年3月19日
学校施設は、児童生徒などが1日の大半を過ごす学習・生活の場であるとともに、教育を支える基本的な施設です。また、地域住民にとっての生涯学習、文化、スポーツなどの活動の場となるなど地域コミュニティの拠点となっています。そして、地震等の非常災害時には応急的な避難場所となるなど、地域の防災拠点としての役割を担っていることから、その安全性の確保は極めて重要です。
大野城市の学校施設は全小中学校(小学校10校・中学校5校)で67棟の校舎・体育館があります。昭和56年建築基準法が改正され、現在の新耐震基準が制定されました。昭和56年以前に建築された学校施設は44棟あり、これらは旧耐震基準には適合していますが、安全性をより確保するため、耐震診断を行い、新耐震基準を下回った学校施設については、耐震補強工事を実施する必要があります。本市では、平成22年度の工事をもって、すべての学校施設の耐震補強工事を完了しました。これにより、児童・生徒・学校関係者のみならず地域住民の皆様にとっても、より安全な場所になりました。
今回、大野城市立小中学校の耐震診断結果及び耐震改修実施状況を取りまとめましたので公表します。
学校施設の耐震診断結果及び耐震改修状況表
小学校
学校名 | 学校配置図(PDFファイルへのリンク) | 建物区分 | 当初建築年度 | 構造方式 | Is値 | 計画年度及び対応状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
大野小学校 | 校舎棟(1) | 昭和40年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.80 | 平成18年度耐震補強実施済 | |
校舎棟(2) | 昭和41年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.72 | 平成20年度耐震補強実施済 | ||
校舎棟(3) | 平成17年度 | 鉄筋コンクリート構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 | ||
校舎棟(4) | 平成12年度 | 鉄骨構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 | ||
便所棟 | 昭和40年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.86 | 平成19年度耐震補強実施済 | ||
屋内運動場 | 昭和56年度 | 鉄筋コンクリート構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 | ||
大野北小学校 | 校舎棟(1) | 昭和37年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.76 | 平成18年度耐震補強実施済 | |
校舎棟(2) | 昭和41年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.74 | 平成19年度耐震補強実施済 | ||
校舎棟(3) | 昭和47年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.74 | 平成19年度耐震補強実施済 | ||
校舎棟(4) | 昭和48年度 | 鉄骨構造 | 0.98 | 平成19年度耐震補強実施済 | ||
渡り廊下棟 | 昭和48年度 | 鉄骨構造 | 1.01 | 平成19年度耐震補強実施済 | ||
機械棟 | 昭和63年度 | 鉄筋コンクリート構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 | ||
屋内運動場 | 昭和53年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.70 | 平成21年度耐震補強実施済 | ||
大野南小学校 | 校舎棟(1) | 昭和45年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.78 | 平成22年度耐震補強実施済 | |
校舎棟(2) | 昭和48年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.74 | 平成22年度耐震補強実施済 | ||
昇降口棟 | 平成1年度 | 鉄骨構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 | ||
屋内運動場 | 昭和46年度 | 鉄骨構造 | 0.79 | 平成21年度耐震補強実施済 | ||
大野東小学校 | 校舎棟(1) | 昭和42年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.75 | 平成20年度耐震補強実施済 | |
校舎棟(2) | 昭和46年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.71 | 平成20年度耐震補強実施済 | ||
便所棟 | 昭和44年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.75 | 平成20年度耐震補強実施済 | ||
昇降口棟 | 昭和48年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 1.05 | 耐震診断結果より耐震補強実施不要 | ||
屋内運動場 | 平成1年度 | 鉄筋コンクリート構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 | ||
大利小学校 | 校舎棟(1) | 昭和47年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.76 | 平成22年度耐震補強実施済 | |
校舎棟(2) | 昭和47年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.76 | 平成22年度耐震補強実施済 | ||
屋内運動場 | 昭和48年度 | 鉄骨構造 | 0.71 | 平成21年度耐震補強実施済 | ||
平野小学校 | 校舎棟(1) | 昭和51年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.71 | 平成22年度耐震補強実施済 | |
校舎棟(2) | 昭和54年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.76 | 平成22年度耐震補強実施済 | ||
エレベーター棟 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 | ||
屋内運動場 | 昭和52年度 | 鉄骨構造 | 0.73 | 平成21年度耐震補強実施済 | ||
大城小学校 | 校舎棟(1) | 昭和52年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.78 | 平成22年度耐震補強実施済 | |
校舎棟(2) | 昭和53年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 2.14 | 耐震診断結果より耐震補強実施不要 | ||
エレベーター棟 | 平成10年度 | 鉄骨構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 | ||
屋内運動場 | 昭和53年度 | 鉄骨構造 | 0.83 | 平成21年度耐震補強実施済 | ||
下大利小学校 | 校舎棟(1) | 昭和54年度 | プレキャストコンクリート造 | 0.71 | 耐震診断結果より耐震補強実施不要 | |
校舎棟(2) | 昭和57年度 | 鉄筋コンクリート構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 | ||
校舎棟(3) | 昭和55年度 | プレキャストコンクリート造 | 0.71 | 耐震診断結果より耐震補強実施不要 | ||
校舎棟(4) | 昭和55年度 | プレキャストコンクリート造 | 0.71 | 耐震診断結果より耐震補強実施不要 | ||
屋内運動場 | 昭和55年度 | 鉄骨構造 | 0.70 | 平成21年度耐震補強実施済 | ||
御笠の森小学校 | 校舎棟(1) | 昭和55年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.81 | 平成22年度耐震補強実施済 | |
校舎棟(2) | 昭和55年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.77 | 平成22年度耐震補強実施済 | ||
渡り廊下棟 | 昭和55年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 1.44 | 耐震診断結果より耐震補強実施不要 | ||
エレベーター棟 | 平成14年度 | 鉄骨構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 | ||
屋内運動場 | 昭和56年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.84 | 平成21年度耐震補強実施済 | ||
月の浦小学校 | 校舎棟(1) | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 | |
校舎棟(2) | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 | ||
屋内運動場 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 |
中学校
学校名 | 学校配置図 (PDFファイルへのリンク) | 建物区分 | 当初建築年度 | 構造方式 | Is値 | 計画年度及び対応状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
大野中学校 | 大野中学校配置図(PDF:31KB) | 校舎棟(1) | 平成2年度 | 鉄筋コンクリート構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 |
校舎棟(2) | 平成2年度 | 鉄筋コンクリート構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 | ||
屋内運動場 | 昭和52年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.80 | 平成21年度耐震補強実施済 | ||
大野東中学校 | 大野東中学校配置図(PDF:32KB) | 校舎棟(1) | 昭和45年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.75 | 平成21年度耐震補強実施済 |
校舎棟(2) |
昭和46年度 | 鉄骨構造 | 1.00 | 耐震診断結果より耐震補強実施不要 | ||
屋内運動場 | 昭和61年度 | 鉄筋コンクリート構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 | ||
大利中学校 | 大利中学校配置図(PDF:34KB) | 校舎棟(1) | 昭和50年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.79 | 耐震診断結果より耐震補強実施不要 |
校舎棟(2) |
昭和50年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 1.91 | 耐震診断結果より耐震補強実施不要 | ||
校舎棟(3) |
昭和50年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.71 | 耐震診断結果より耐震補強実施不要 | ||
校舎棟(4) | 昭和51年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.76 | 平成22年度耐震補強実施済 | ||
エレベーター 多目的便所棟 |
平成18年度 | 鉄骨構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 | ||
屋内運動場 | 昭和51年度 | 鉄骨構造 | 0.77 | 平成22年度耐震補強実施済 | ||
平野中学校 | 平野中学校配置図(PDF:33KB) | 校舎棟(1) | 昭和54年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.70 | 平成17年度耐震補強実施済 |
校舎棟(2) |
昭和54年度 | 鉄筋コンクリート構造 | 0.70 | 平成17年度耐震補強実施済 | ||
校舎棟(3) |
昭和58年度 | 鉄筋コンクリート構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 | ||
屋内運動場 |
昭和55年度 | 鉄骨構造 | 0.73 | 耐震診断結果より耐震補強実施不要 | ||
御陵中学校 | 御陵中学校配置図(PDF:33KB) | 校舎棟(1) | 昭和57年度 | 鉄筋コンクリート構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 |
校舎棟(2) |
昭和57年度 | 鉄筋コンクリート構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 | ||
校舎棟(3) |
昭和61年度 | 鉄筋コンクリート構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 | ||
エレベーター棟 |
平成19年度 | 鉄骨構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 | ||
屋内運動場 |
昭和58年度 | 鉄筋コンクリート構造 | ― | 新耐震基準による設計であり、耐震補強不要 |
(用語の解説)
耐震基準
現行の耐震基準は、昭和56年に建築基準法が改正されたもので、「新耐震基準」と呼ばれています。「新耐震基準」が制定された昭和56年を境に「昭和56年5月以前の旧耐震基準の建物」および「昭和56年6月以降の新耐震基準の建物」などと表現されています。
耐震診断
耐震診断とは、昭和56年以前の建築基準法で建てられた建築物の耐震性能を診断するものです。診断は、国が決めた診断基準により建築物の現況調査、構造計算及び専門家の工学的判断で行います。
Is値(構造耐震指標)
Is値とは、耐震診断を行う中で、建築物が有する耐震性能を数値化し、この指標によって総合的に評価することです。建築物の強度、建築物の変形能力、粘り強さ等が大きいほど数値が高くなり、学校施設ではIs値が数値0.7以上を基準値としています。よって、Is値0.7以上の場合は、新耐震基準で建てられた建築物と同等の耐震性があり、耐震補強工事の必要はありませんが、Is値が0.7未満の場合は、耐震補強工事を実施し、基準値以上にする必要があります。
CTU SD値(構造水平耐力指標)
CTU SD値は、建物の形状等を考慮し耐震性能を表した数値です。CTU「建物の持っている強度を表す値」とSD「建物の平面、立面形状によって決まる値」の積で表し、0.3以上を基準としています。Is値と同様、基準値以上の場合は、耐震補強工事の必要はありません。
耐震補強工法
耐震補強の工法としては、コンクリート系補強と鉄骨系補強に大別され、さらに、外付け工法や内付け工法等に分類されますが、専門家の意見を聴きながら、品質・施工性・コスト・工期等を勘案し最適な工法を選定して行います。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
このページに関する問い合わせ先
教育部 教育政策課 教育施設担当
電話:092-580-1903
ファクス:092-501-2270
場所:本館5階