選挙の種類
更新日:2022年5月11日
選挙名 | 立候補するための条件 | 定数 | 任期 |
---|---|---|---|
参議院議員 選挙区選挙 | 日本国民で満30歳以上 | 全国で148人 | 6年 |
参議院議員 比例代表選挙 | 日本国民で満30歳以上 | 全国で100人 | 6年 |
衆議院議員 小選挙区選挙 | 日本国民で満25歳以上 | 全国で289人 | 4年 |
衆議院議員 比例代表選挙 | 日本国民で満25歳以上 | 全国で176人 | 4年 |
福岡県知事選挙 | 日本国民で満30歳以上 | 1人 | 4年 |
福岡県議会議員選挙 | 満25歳以上の日本国民でその選挙の選挙権を持っていること | 87人 | 4年 |
大野城市長選挙 | 日本国民で満25歳以上 | 1人 | 4年 |
大野城市議会議員選挙 | 満25歳以上の日本国民でその選挙の選挙権を持っていること | 20人 | 4年 |
- 参議院議員は3年ごとに半数が改選されます。
- 衆議院議員総選挙のときには、同時に最高裁判所裁判官国民審査が行われます。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局(総務管理課内)
電話番号:092-580-1957
ファクス番号:092-573-7791
メールアドレス:senkyo●city.onojo.fukuoka.jp(●は@に置き換えてください。)
場所:新館4階