令和6年度 市長交際費
更新日:2025年4月15日
令和7年3月分 市長交際費
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
3 月9日 | 大利ソフト 令和6年度 6年生を送る会 | 2,000 |
3 月23日 | 元福岡県知事 麻生 渡 様 ご逝去に伴う香典 | 10,000 |
3 月31日 | 来客用記念品(ラウンドタンブラー 8個) | 15,040 |
3 月31日 | 来客用記念品(タペストリー 1枚) | 5,544 |
令和7年2月分 市長交際費
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
2 月9日 | 自衛隊福岡地方協力本部 創立18周年記念祝賀会 | 8,000 |
2月10日 | 筑紫薬剤師会 大野城ブロック会 | 1,000 |
2月14日 | 春日警察署治安報告会 意見交換会 | 6,000 |
2月20日 | 来客用記念品(ラウンドタンブラー 5個) | 9,400 |
2月22日 | 国際交流パーティー | 500 |
2月22日 | 大野城市スポーツ協会 表彰式・祝賀会 | 2,000 |
2月27日 | 大野城市身体障がい者福祉協会 桃寿会 | 2,000 |
2月27日 | NPO法人九州プロレス 感謝の集い | 15,000 |
令和7年1月分 市長交際費
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
1月8日 | 福岡県福岡地区LPガス協会筑紫支部 新年懇談会 | 7,000 |
1月8日 | 部落解放同盟福岡県連合会 新春旗開き | 2,000 |
1月8日 | 筑前グループ 新春の集い | 5,000 |
1月10日 | 大野城市商工会 新年名刺交換会 | 3,500 |
1月11日 | 大野城市スポーツ協会 役員新年懇談会 | 6,000 |
1月12日 | 大野城市卓球連盟 新年懇談会 | 5,000 |
1月12日 | 消防出初式 祝賀会 | 5,000 |
1月14日 | 大野城市商工会青年部との懇談会 | 5,000 |
1月17日 | 福岡県宅地建物取引業協会筑紫支部 新年意見交換会 | 3,000 |
1月17日 | 春日安全運転管理協議会 新年意見交換会 | 6,000 |
1月18日 | 大野城市子ども会育成会連絡協議会 新春懇談会 | 5,500 |
1月19日 | 大野城市身体障がい者福祉協会 新年懇談会 | 500 |
1月21日 | 大野城市にぎわいづくり協議会 交流会 | 3,000 |
1月28日 | 大野城市農業委員会 新年懇談会 | 5,000 |
1月29日 | 航空自衛隊春日基地 筑紫水曜会 | 430 |
令和6年12月分 市長交際費
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
12月6日 | 大野城市社会福祉協議会 懇談会 | 7,000 |
12月14日 | 大野城市ソフトボール協会 サンデーリーグ 懇談会 | 6,000 |
12月25日 | 区長会 懇談会 | 6,000 |
令和6年11月分 市長交際費
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
11月8日 | 北地区コミュニティ 番茶の会 | 1,000 |
11月13日 | 大野幼稚園 勤労感謝の日 表敬訪問時の記念品 | 1,570 |
11月16日 | 陸上自衛隊 殉職隊員 追悼式 | 3,000 |
11月16日 | 「ワンヘルスの森 四王寺フェスタ」県民講演会 懇談会 | 5,000 |
11月20日 | 陸上自衛隊福岡駐屯地 筑紫水曜会 | 430 |
11月23日 | 航空自衛隊春日基地 開設65周年記念行事 | 4,000 |
11月27日 | おおの山城大文字まつり 懇談会 | 4,000 |
令和6年10月分 市長交際費
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
10月11日 | 筑紫地区三師会連絡協議会 | 5,000 |
令和6年9月分 市長交際費
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
9月1日 | 福岡県消防操法大会 報告会 | 4,000 |
9月10日 | 福岡県民スポーツ大会秋季大会 壮行会 | 5,000 |
9月16日 | 下大利団地行政区長 ご逝去に伴う香典 | 5,000 |
9月27日 | 世界少年野球大会 大野城実行委員会 懇談会 | 5,000 |
令和6年8月分 市長交際費
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
8月5日 | 初盆参り供物 91件分(線香・ローソク) | 88,000 |
8月6日 | 陸上自衛隊福岡駐屯地納涼祭 | 2,000 |
8月22日 | 福岡県市町村教育委員会教育長研修会 情報交換会 | 8,250 |
令和6年7月分 市長交際費
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
7月5日 | 大野城市社会福祉協議会 役員懇談会 | 6,000 |
7月6日 | 牛頸ダム水源祭 懇談会 | 2,500 |
7月10日 | 陸上自衛隊福岡駐屯地 筑紫水曜会 | 430 |
7月22日 | 春日警察署治安報告会 意見交換会 | 6,000 |
7月24日 | 航空自衛隊春日基地 夏まつり | 2,000 |
7月28日 | 市職員の配偶者逝去に伴う香典 | 5,000 |
令和6年6月分 市長交際費
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
6月17日 | 会報「東京と福岡」暑中・新春名刺広告料 | 12,000 |
6月28日 | おおの山城大文字まつり委員会 決起会 | 5,000 |
6月29日 | 筑紫医師会 総会懇談会 | 5,000 |
6月30日 | 大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ 懇談会 | 5,000 |
令和6年5月分 市長交際費
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
5月10日 | 大野城市PTA連絡協議会 総会・懇談会 | 3,000 |
5月15日 | 航空自衛隊春日基地 筑紫水曜会 | 430 |
5月17日 | 筑紫地区建設コンサルタンツ協会 総会・懇談会 | 3,000 |
5月21日 | 大野城市スポーツ少年団委員 総会・懇談会 | 2,000 |
5月22日 | 大野城市行政区長 懇談会 | 6,000 |
5月23日 | 筑紫地区安全安心まちづくり推進協議会 役員会・意見交換会 | 6,000 |
5月24日 | 南福岡管工事協同組合 通常総会・懇談会 | 5,000 |
5月24日 | 春日安全運転管理協議会 総会・意見交換会 | 6,000 |
5月25日 | 大野城市商工会 通常総代会・交流会 | 3,000 |
5月31日 | 春日地区交通安全協会 定例総会・意見交換会 | 5,000 |
令和6年4月分 市長交際費
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
4月5日 | 牛頸浄水場 春の植樹祭・懇談会 | 6,000 |
4月7日 | 北地区コミュニティ 総会・懇談会 | 1,000 |
4月8日 | 大野城市保育所連盟 新旧役員交歓会 | 6,000 |
4月11日 | 来客用記念品(大野城市キャラクターグッズ) | 24,000 |
4月18日 | 公益財団法人大野城市スポーツ協会 新旧役員交歓会 | 6,000 |
4月18日 | 筑紫人権擁護委員協議会 総会・懇談会 | 5,000 |
4月24日 | 筑紫保護区保護司会大野城支部 懇談会 | 5,500 |
4月27日 | 文化連盟評議員会・懇談会 | 3,500 |
4月28日 | 大野城市剣道連盟 総会・懇談会 | 2,000 |
このページに関する問い合わせ先
総合政策部 秘書室 政策秘書担当
電話:092-580-1801
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階