施策マネジメント診断 診断結果(令和3年度)
更新日:2021年11月24日
令和3年度施策マネジメント診断
初年度(令和元年度)及び2年目(令和2年度)の対象は、第6次大野城市総合計画で重点施策としている小施策としました。3年目となる令和3年度については、めざそう値が設定されている大施策を構成する小施策のうち、既に診断を終えた小施策(令和元年度及び令和2年度実施分)を除いた28小施策(160事務事業)を対象に診断を実施しました。
診断対象施策
所管課・担当名は、各小施策の小施策評価シートにリンクしています。
小施策 | 所管課・担当 |
---|---|
文化財の調査と研究 | ふるさと文化財課・発掘調査担当(PDF:318KB) |
文化財の保護と整備 | ふるさと文化財課・啓発・整備担当(PDF:335KB) |
文化財の啓発と活用 | ふるさと文化財課・啓発・整備担当(PDF:320KB) |
生涯学習活動の振興 | コミュニティ文化課・文化政策担当(PDF:469KB) |
芸術文化の振興 | コミュニティ文化課・文化政策担当(PDF:336KB) |
スポーツの普及啓発と施設の維持管理 | スポーツ課・スポーツ担当(PDF:540KB) |
人権が尊重されるまちづくり | 人権男女共同参画課・人権・男女共同参画担当(PDF:465KB) |
男女共同参画社会の実現 | 人権男女共同参画課・人権・男女共同参画担当(PDF:463KB) |
情報提供と広聴制度の充実 | 情報広報課・広報・広聴担当(PDF:287KB) |
情報公開の推進 | 情報広報課・広報・広聴担当(PDF:292KB) |
個人情報の保護 | 情報広報課・広報・広聴担当(PDF:255KB) |
子育て支援事業とひとり親家庭の支援の充実 | 子育て支援課・子育て支援担当(PDF:408KB) こども未来課・こども政策担当(PDF:372KB) |
児童手当・(特別)児童扶養手当関係事務の適正な実施 | 子育て支援課・子育て支援担当(PDF:317KB) |
子ども・若者を育む環境づくり | こども未来課・こども政策担当(PDF:382KB) |
青少年育成事業の推進 | こども未来課・こども育成事業担当(PDF:338KB) |
保健衛生・給食・就学援助の充実 | 教育政策課・教育政策・支援担当(PDF:333KB) |
教育施設の維持管理と計画的な更新 | 教育政策課・教育施設担当(PDF:336KB) |
教育基盤の充実支援 | 教育振興課・教育振興担当(PDF:521KB) |
教材教具等の整備 | 教育振興課・教育振興担当(PDF:371KB) |
学校・家庭・地域の連携による放課後等の居場所づくり | 教育振興課・共育推進担当(PDF:350KB) |
家庭教育と社会教育の推進 | 教育振興課・共育推進担当(PDF:380KB) |
健康づくりの推進 | すこやか長寿課・健康長寿担当(PDF:604KB) |
生活習慣病対策の推進 | すこやか長寿課・健康長寿担当(PDF:456KB) |
地域福祉の推進 | 福祉課・地域福祉担当(PDF:595KB) |
生活保障と自立支援 | 生活支援課・生活保護担当(PDF:366KB) |
計画的な都市空間の整備 | 都市計画課・市街地政策担当/都市計画担当(PDF:385KB) |
水道施設の整備と維持管理 | 上下水道工務課・水道担当(PDF:330KB) |
下水道施設の整備と維持管理 | 上下水道工務課・下水道担当(PDF:352KB) |
診断結果
-
令和3年度施策マネジメント診断結果講評(PDF:406KB)
- 別紙 各小施策診断結果一覧 視点別分類(1)(PDF:3347KB)
- 別紙 各小施策診断結果一覧 視点別分類(2)(PDF:1011KB)
- 別紙 各小施策診断結果一覧 索引(Excel :25KB) 注:検索用にお使いください
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
このページに関する問い合わせ先
総合政策部 経営戦略課 行政革新・情報総括担当
電話:092-580-1998
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階