(10)社会体育関係施設利用状況
単位:人
| 施設名 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
| 乙金グラウンド | |||||||||
| 大城小学校プ-ル | 2,041 | 2,233 | 2,533 | 1,828 | 2,386 | 1,989 | 1,909 | 2,126 | 2,042 |
| 大野東小学校プ-ル | 2,026 | 2,175 | 2,276 | 1,741 | 2,568 | 1,918 | 2,209 | 2,745 | - |
| 大野小学校プ-ル | 3,022 | 3,201 | 3,614 | 2,285 | 3,733 | 3,741 | 3,204 | 4,360 | 3,590 |
| 大野北小学校プ-ル | 2,060 | 2,556 | 1,701 | 2,152 | 2,135 | 2,198 | 2,920 | 3,187 | |
| 大利小学校プ-ル | 2,543 | 2,255 | 3,471 | 3,078 | 3,581 | 2,915 | 3,259 | 4,255 | 3,905 |
| 大野中学校プ-ル | |||||||||
| 平野小学校プ-ル | 1,871 | 1,661 | 2,313 | 2,645 | 2,890 | 2,649 | 2,502 | 3,095 | 2,845 |
| 月の浦小学校プ-ル | 4,499 | 4,057 | 5,159 | 4,933 | 4,562 | 4,905 | 3,148 | 3,792 | 3,986 |
| 大野南小学校プール | 2,243 | 2,385 | 3,152 | 3,758 | 3,439 | 2,998 | 3,002 | 4,550 | 4,518 |
| 下大利小学校プール | 2,030 | 1,930 | 2,133 | 2,389 | 2,803 | 2,446 | 2,272 | 2,781 | 2,727 |
| 御笠の森小学校プール | 849 | 1,153 | 1,156 | 1,292 | 1,778 | 1,272 | 1,488 | 1,847 | 2,083 |
| 施設名 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 |
| 乙金グラウンド | 4,005 | 4,047 | 3,550 | 989 | 2,634 | ||||
| 大城小学校プ-ル | 1,573 | 1,650 | |||||||
| 大野東小学校プ-ル | 1,306 | 1,774 | 1,462 | 1,524 | 1,878 | 2,126 | 2,224 | 2,269 | |
| 大野小学校プ-ル | 3,157 | 3,725 | 1,965 | 2,116 | 2,052 | 2,606 | 3,046 | 3,590 | |
| 大野北小学校プ-ル | 1,634 | 1,752 | |||||||
| 大利小学校プ-ル | 555 | 1,708 | 1,791 | 2,625 | 3,487 | 2,324 | 2,342 | ||
| 大野中学校プ-ル | 555 | ||||||||
| 平野小学校プ-ル | 2,896 | 1,387 | 1,527 | 1,531 | |||||
| 月の浦小学校プ-ル | 4,188 | 4,859 | 6,678 | 6,742 | 6,826 | 5,442 | |||
| 大野南小学校プール | 2,093 | 2,205 | 2,105 | ||||||
| 下大利小学校プール | 2,064 | ||||||||
| 御笠の森小学校プール | 1,088 | 979 |
資料:教育委員会スポ-ツ課
※平成13年度下大利小学校は改修工事のためプールは閉場※平成18年度大野北小学校は、校舎改修工事のため閉場
※平成22年度大野東小学校は、事故のため閉場




