(3)図書の貸出状況
(4月1日~3月31日)
| 年度 | 利用者数(人) | 貸出冊数 | |
| 総数 | うち児童 | ||
| 3 | 59,482 | 211,500 | 91,357 |
| 4 | 65,067 | 235,248 | 95,706 |
| 5 | 67,321 | 245,177 | 94,042 |
| 6 | 74,502 | 279,239 | 117,228 |
| 7 | 59,134 | 220,842 | 86,213 |
| 8 | 104,379 | 466,622 | 136,708 |
| 9 | 135,170 | 675,529 | 228,726 |
| 10 | 172,819 | 900,600 | 274,438 |
| 11 | 194,579 | 1,006,227 | 292,157 |
| 12 | 190,003 | 974,755 | 273,379 |
| 13 | 180,187 | 920,457 | 98,273 |
| 14 | 178,439 | 920,828 | 101,489 |
| 15 | 178,382 | 909,103 | 265,739 |
| 16 | 168,814 | 854,462 | 259,864 |
| 17 | 157,812 | 828,628 | 250,933 |
| 18 | 156,812 | 824,477 | 248,546 |
| 19 | 154,912 | 844,497 | 260,306 |
| 20 | 153,434 | 863,652 | 264,552 |
| 21 | 159,046 | 896,264 | 266,573 |
資料:都市施設管理公社(まどかぴあ図書館)




