(2)図書分類別蔵書数(一般書内訳)
単位:冊(各年3月31日)
| 年度 | 一般書 | ||||||||||
| 計 | 総記 | 哲学 | 地理歴史 | 社会科学 | 自然科学 | 工業 | 産業 | 芸術 | 言語 | 文学 | |
| 3 | 33,321 | 1,150 | 1,614 | 2,974 | 5,283 | 1,790 | 2,511 | 809 | 3,067 | 654 | 13,469 |
| 4 | 36,309 | 1,216 | 1,800 | 3,220 | 5,704 | 1,963 | 2,764 | 922 | 3,354 | 702 | 14,664 |
| 5 | 40,571 | 1,321 | 2,001 | 3,549 | 6,322 | 2,216 | 3,203 | 1,039 | 3,800 | 769 | 16,351 |
| 6 | 43,687 | 1,390 | 2,109 | 3,785 | 6,727 | 2,327 | 3,514 | 1,071 | 4,130 | 813 | 17,821 |
| 7 | 45,207 | 1,772 | 1,969 | 4,342 | 6,754 | 2,670 | 3,793 | 1,261 | 4,830 | 991 | 16,593 |
| 8 | 60,764 | 2,234 | 2,776 | 5,861 | 9,284 | 3,782 | 5,576 | 1,942 | 6,908 | 1,345 | 21,056 |
| 9 | 82,588 | 3,082 | 3,649 | 8,120 | 12,709 | 5,272 | 8,454 | 2,922 | 10,128 | 1,753 | 14,378 |
| 10 | 100,384 | 3,793 | 4,256 | 10,262 | 15,464 | 6,558 | 10,780 | 3,853 | 13,143 | 2,129 | 30,146 |
| 11 | 116,455 | 4,488 | 4,962 | 11,644 | 18,173 | 7,912 | 13,197 | 4,688 | 15,288 | 2,679 | 33,424 |
| 12 | 118,546 | 4,775 | 5,159 | 11,583 | 17,795 | 8,119 | 13,811 | 5,010 | 14,555 | 2,734 | 35,005 |
| 13 | 121,273 | 4,780 | 5,321 | 11,871 | 19,099 | 8,608 | 14,589 | 5,368 | 14,628 | 2,831 | 34,178 |
| 14 | 118,012 | 4,590 | 5,076 | 11,711 | 18,226 | 8,577 | 13,444 | 4,739 | 14,314 | 2,923 | 34,412 |
| 15 | 121,269 | 4,785 | 5,438 | 12,191 | 18,195 | 8,828 | 13,509 | 4,923 | 15,226 | 3,234 | 34,940 |
| 16 | 120,235 | 4,826 | 5,461 | 12,336 | 18,556 | 9,082 | 13,392 | 4,390 | 14,265 | 3,298 | 34,629 |
| 17 | 120,887 | 4,690 | 5,355 | 12,495 | 17,772 | 9,085 | 13,231 | 4,395 | 14,240 | 3,253 | 36,371 |
| 18 | 115,558 | 4,593 | 5,319 | 12,216 | 16,266 | 8,843 | 12,635 | 4,100 | 13,789 | 3,201 | 34,596 |
| 19 | 112,345 | 4,658 | 5,299 | 12,307 | 16,024 | 8,728 | 12,493 | 4,052 | 12,808 | 2,933 | 33,043 |
| 20 | 111,490 | 4,501 | 5,344 | 12,447 | 15,631 | 8,302 | 12,720 | 4,141 | 13,179 | 2,891 | 32,334 |
| 21 | 111,834 | 4,245 | 5,129 | 12,395 | 16,082 | 8,030 | 12,936 | 4,358 | 13,542 | 2,907 | 32,210 |
資料:都市施設管理公社(まどかぴあ図書館)




