(1)図書分類別蔵書数
単位:冊(各年3月31日)
| 年度 | 総数 | 一般書 | 児童書※紙芝居含む | 文庫 | 視聴覚 | 郷土行政 | 大活字本 | その他(雑誌等) |
| 3 | 58,695 | 33,321 | 20,782 | 2,681 | 1,065 | 846 | - | - |
| 4 | 65,153 | 36,309 | 23,288 | 3,416 | 1,174 | 852 | 114 | - |
| 5 | 71,826 | 40,571 | 25,109 | 3,864 | 1,281 | 857 | 144 | - |
| 6 | 77,717 | 43,687 | 27,325 | 4,170 | 1,485 | 863 | 187 | - |
| 7 | 87,279 | 45,207 | 35,036 | 3,978 | 1,965 | 862 | 231 | - |
| 8 | 109,950 | 60,764 | 39,526 | 5,721 | 2,841 | 864 | 234 | - |
| 9 | 154,538 | 82,588 | 45,024 | 9,900 | 3,480 | 864 | 324 | 12,358 |
| 10 | 183,966 | 100,384 | 50,630 | 13,988 | 4,815 | 857 | 412 | 12,880 |
| 11 | 209,890 | 116,455 | 55,386 | 17,408 | 5,841 | 1,668 | 412 | 12,720 |
| 12 | 223,143 | 118,546 | 57,379 | 19,439 | 6,542 | 1,868 | 411 | 18,958 |
| 13 | 230,161 | 121,273 | 58,857 | 20,487 | 6,961 | 2,209 | 442 | 19,932 |
| 14 | 223,358 | 117,556 | 59,282 | 19,895 | 7,405 | 2,315 | 457 | 16,448 |
| 15 | 230,277 | 121,269 | 61,889 | 20,781 | 7,211 | 2,338 | 492 | 16,297 |
| 16 | 229,185 | 120,235 | 62,718 | 20,297 | 7,092 | 2,446 | 一般書に含む | 16,397 |
| 17 | 227,956 | 120,887 | 64,266 | 15,835 | 7,024 | 2,513 | 601 | 16,830 |
| 18 | 223,315 | 115,558 | 65,932 | 15,258 | 7,012 | 2,491 | 881 | 16,183 |
| 19 | 222,003 | 112,345 | 67,231 | 15,410 | 7,503 | 2,467 | 902 | 16,145 |
| 20 | 218,810 | 111,490 | 67,439 | 15,019 | 5,620 | 2,130 | 980 | 16,132 |
| 21 | 218,025 | 111,834 | 65,929 | 14,941 | 5,600 | 2,214 | 1,016 | 16,491 |
資料:都市施設管理公社(まどかぴあ図書館)
※図書室の変遷昭和46年~中央公民館図書室 165平方メートル
平成2年~庁舎内市民図書室 820平方メートル
平成8年~まどかぴあ図書館 1,418平方メートル




