• 住民登録・戸籍・印鑑
  • 税金
  • 保険・医療・年金
  • 安全安心
  • くらしと生活環境
  • 福祉
  • 健康
  • 市民活動
  • 教育・文化・スポーツ
  • 産業
  • 議会・選挙・監査
  • 市政情報
  • お役立ち情報
  • お知らせ
  • くらしの情報
キッズページ
(9)大野城まどかぴあ施設利用状況
単位:利用率 パーセント (4月1日~3月31日)
施設名 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度
大ホール 58.8 68.1 69.7 70.1 68.4 72.5 71.2 70.9 61.4 62.6 52.2
小ホール 68.7 76.2 74.9 79.4 74.8 80.8 73.9 63.7 68.9 71.0 69.6
多目的ホール 82.0 89.6 86.1 89.0 86.4 93.1 96.6 94.6 93.4 90.7 86.0
リハーサル室 96.2 93.6 96.5 97.8 95.1 97.2 98.2 97.5 96.6 96.4 97.3
練習室 91.7 88.1 94.1 93.6 94.5 93.7 95.7 97.0 98.2 97.0 96.1
展示コーナー 10.7 21.5 17.6 12.8 15.4 11.4 16.8 12.9 20.1 9.9 8.4
調理実習室 55.9 53.6 57.5 55.1 52.2 55.7 56.6 55.6 48.2 46.1 67.5
和会議室 78.6 80.6 84.4 86.4 87.5 91.9 93.4 91.9 91.9 88.9 90.5
茶室 51.0 52.2 44.2 46.1 47.3 52.4 51.5 55.0 61.1 47.3 48.4
工作室 88.9 87.3 86.7 87.5 89.0 88.6 88.6 90.7 88.6 82.6 75.2
美術室 81.2 81.5 89.3 88.7 87.8 88.9 89.8 89.5 89.5 82.9 83.3
視聴覚室 91.6 96.5 96.2 95.7 95.7 92.8 95.2 90.7 89.8 86.8 86.0
会議室 90.2 93.0 96.5 96.7 97.1 96.3 97.9 96.3 97.1 95.0 95.8
大会議室 82.0 91.6 93.4 93.6 91.0 92.8 96.1 94.0 95.2 92.2 92.5
研修室 88.7 94.7 97.2 96.9 97.7 97.4 96.8 96.6 97.9 96.6 97.6

 

 

 

施設名 20年度 21年度
大ホール 62.5 60.4
小ホール 64.9 61.3
多目的ホール 81.7 86.5
リハーサル室 97.7 98.5
練習室 97.6 98.2
展示コーナー 2.4 7.5
調理実習室 69.1 69.7
和会議室 85.0 87.7
茶室 43.5 49.0
工作室 87.7 89.5
美術室 82.9 81.4
視聴覚室 78.1 83.5
会議室 94.5 95.0
大会議室 87.7 93.4
研修室 95.2 96.7
資料:大野城市都市施設管理公社
※楽屋1・2・3・4及びパソコン室を除く。