(8-5)東コミュニティセンター利用者状況
単位:人(4月1日~3月31日)
| 年度 | ふれあいホール | 多目的室 | 視聴覚室 | 研修室 | 交流室 | 調理台 | テニスコート | 談話室・その他 | 計 |
| 元 | … | … | … | … | … | … | … | 24,201 | |
| 2 | … | … | … | … | … | … | … | … | 12,105 |
| 3 | … | … | … | … | … | … | … | … | 16,902 |
| 4 | … | … | … | … | … | … | … | … | 19,118 |
| 5 | … | … | … | … | … | … | … | … | 21,495 |
| 6 | … | … | … | … | … | … | … | … | 19,963 |
| 7 | … | … | … | … | … | … | … | … | 17,165 |
| 8 | … | … | … | … | … | … | … | … | 18,294 |
| 9 | … | … | … | … | … | … | … | … | 19,330 |
| 10 | … | … | … | … | … | … | … | … | 20,575 |
| 11 | … | … | … | … | … | … | … | … | 26,321 |
| 12 | … | … | … | … | … | … | … | … | 24,471 |
| 13 | … | … | … | … | … | … | … | … | 16,448 |
| 14 | … | … | … | … | … | … | … | … | 3,806 |
| 15 | 3,213 | 1,667 | 95 | 245 | 374 | 15 | 506 | 403 | 6,518 |
| 16 | 30,136 | 12,022 | 590 | 3,813 | 2,588 | 232 | 2,863 | 11,232 | 63,476 |
| 17 | 32,197 | 18,682 | 859 | 3,792 | 3,937 | 255 | 2,119 | 14,683 | 76,524 |
| 18 | 36,627 | 17,528 | 756 | 4,583 | 5,502 | 200 | 2,647 | 8,924 | 76,767 |
| 19 | 38,782 | 18,115 | 2,092 | 5,173 | 5,075 | 333 | 2,264 | 10,561 | 82,395 |
| 20 | 42,531 | 17,734 | 2,031 | 6,805 | 5,944 | 356 | 2,055 | 13,085 | 90,541 |
資料:新コミュニティ課
※平成14年3月解体、平成16年3月開館



