(8-3)中央コミュニティセンター利用者状況
単位:人(4月1日~3月31日)
| 年度 | ふれあいホール | 多目的室 | 視聴覚室 | 研修室 | 交流室 | 談話・調理室 | テニスコート | その他来館者 | 計 |
| 元 | … | … | … | … | … | … | … | … | 5,758 |
| 2 | … | … | … | … | … | … | … | … | 7,333 |
| 3 | … | … | … | … | … | … | … | … | 14,014 |
| 4 | … | … | … | … | … | … | … | … | 17,346 |
| 5 | … | … | … | … | … | … | … | … | 18,440 |
| 6 | … | … | … | … | … | … | … | … | 15,050 |
| 7 | … | … | … | … | … | … | … | … | 17,061 |
| 8 | … | … | … | … | … | … | … | … | 14,207 |
| 9 | … | … | … | … | … | … | … | … | 11,507 |
| 10 | … | … | … | … | … | … | … | … | 7,333 |
| 11 | 31,410 | 24,245 | 1,807 | 7,100 | 4,672 | 2,082 | 1,481 | 13,759 | 86,556 |
| 12 | 36,785 | 24,672 | 4,182 | 12,825 | 9,184 | 6,430 | 1,764 | 17,283 | 113,125 |
| 13 | 40,604 | 22,101 | 6,590 | 15,661 | 11,546 | 5,759 | 2,536 | 22,553 | 127,350 |
| 14 | 46,406 | 25,548 | 7,495 | 15,099 | 13,732 | 7,621 | 3,194 | 20,513 | 139,608 |
| 15 | 45,130 | 27,267 | 5,573 | 14,596 | 9,992 | 6,903 | 3,379 | 12,057 | 124,897 |
| 16 | 41,004 | 25,589 | 6,368 | 13,224 | 8,675 | 6,602 | 1,012 | 21,818 | 124,292 |
| 17 | 45,745 | 28,432 | 5,172 | 12,587 | 14,138 | 5,143 | … | 22,560 | 133,777 |
| 18 | 47,019 | 30,079 | 6,721 | 14,706 | 15,806 | 5,409 | … | 17,791 | 137,531 |
| 19 | 44,821 | 28,784 | 5,482 | 15,389 | 17,421 | 5,858 | … | 15,569 | 133,324 |
| 20 | 44,766 | 30,643 | 8,185 | 16,466 | 14,526 | 5,350 | … | 14,070 | 134,006 |
| 21 | 33,986 | 19,169 | 4,564 | 15,328 | 11,519 | 4,034 | … | 43,334 | 131,934 |
| 22 | 33,834 | 21,653 | 5,217 | 16,045 | 12,769 | 4,004 | … | 52,793 | 146,315 |
資料:中央コミュニティセンター




