(8-2)南コミュニティセンター利用者状況
単位:人(4月1日~3月31日)
| 年度 | ふれあいホール | 多目的室 | 視聴覚室 | 研修室 | 健康室 | 調理台 | 交流室 | テニスコート | 談話室・その他 | 計 |
| 元 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 32,676 |
| 2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 35,422 |
| 3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 38,945 |
| 4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 32,435 |
| 5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 42,550 |
| 6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 40,573 |
| 7 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 39,482 |
| 8 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 36,008 |
| 9 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 34,262 |
| 10 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 21,436 |
| 11 | 25,544 | 20,185 | 2,095 | 8,194 | 6,493 | 1,004 | 5,952 | 1,869 | 3,253 | 74,589 |
| 12 | 36,467 | 30,777 | 3,223 | 15,796 | 10,552 | 1,130 | 8,229 | 2,017 | 3,317 | 111,508 |
| 13 | 44,238 | 30,957 | 7,487 | 17,995 | 14,351 | 1,505 | 9,359 | 3,484 | 5,120 | 134,496 |
| 14 | 46,047 | 33,823 | 4,480 | 16,748 | 11,964 | 733 | 10,806 | 4,450 | 5,441 | 134,492 |
| 15 | 50,660 | 36,566 | 6,186 | 16,629 | 11,320 | 474 | 9,047 | 3,606 | 11,817 | 146,305 |
| 16 | 50,481 | 31,150 | 5,268 | 15,738 | 10,253 | 523 | 11,333 | 1,972 | 10,145 | 136,863 |
| 17 | 43,151 | 31,923 | 4,408 | 15,916 | 12,993 | 489 | 8,346 | … | 14,983 | 132,209 |
| 18 | 40,803 | 30,013 | 3,985 | 15,325 | 12,534 | 544 | 8,730 | … | 11,802 | 123,736 |
| 19 | 42,074 | 31,241 | 3,479 | 13,908 | 13,406 | 409 | 8,742 | … | 9,094 | 122,353 |
| 20 | 36,922 | 32,192 | 3,755 | 12,577 | 14,572 | 525 | 7,784 | … | 16,817 | 125,144 |
| 21 | 44,826 | 35,798 | 3,682 | 15,518 | 14,416 | 463 | 8,552 | … | 16,289 | 139,544 |
| 22 | 35,905 | 32,723 | 3,485 | 15,265 | 15,043 | 295 | 8,359 | … | 30,496 | 141,571 |
資料:南コミュニティセンター




