(8-1)市民プール利用者状況
単位:人(4月1日~3月31日)
| 年度 | 総数 | 南地区 | 北地区 |
| 元 | 31,375 | 14,199 | 17,176 |
| 2 | 15,160 | 15,160 | - |
| 3 | 9,665 | 9,665 | - |
| 4 | 33,622 | 7,980 | 25,642 |
| 5 | 29,558 | 6,112 | 23,446 |
| 6 | 14,101 | 1,836 | 12,265 |
| 7 | 29,172 | - | 29,172 |
| 8 | 24,127 | 3,535 | 20,592 |
| 9 | 25,432 | 4,456 | 20,976 |
| 10 | 28,887 | 5,200 | 23,687 |
| 11 | 18,042 | 18,042 | |
| 12 | 21,791 | - | 21,791 |
| 13 | 21,879 | - | 21,879 |
| 14 | 17,280 | - | 17,280 |
| 15 | - | - | - |
| 16 | 28,647 | - | 28,647 |
| 17 | 26,416 | - | 26,416 |
| 18 | 23,018 | - | 23,018 |
| 19 | 21,144 | 21,144 | |
| 20 | 22,183 | 22,183 | |
| 21 | 22,472 | - | 22,472 |
| 22 | 26,114 | - | 26,114 |
資料:スポーツ課
※市民プール平成6年度渇水のため途中閉鎖※南地区市民プール平成7年度渇水のため閉鎖、平成11年度休止、平成12年度廃止
※平成15年度北市民プール改修工事のため閉鎖
※平成18年度開放期間6月15日~8月31日を7月15日~8月31日に短縮
※平成19年度開放期間7月15日~8月31日
※平成20年度からの開放期間 海の日の前の木曜日~8月31日
※平成22年度から開放時間10時~19時を10時~18時に短縮




