(7-2)テニスコート利用者状況
単位:人(4月1日~3月31日)
| 年度 | 総数 | 南地区 | 中央地区 | 旭ヶ丘 | 北地区 | 赤坂 | 東地区 |
| 元 | 25,294 | 10,629 | 6,309 | - | 4,757 | - | 3,599 |
| 2 | 38,825 | 13,641 | 12,187 | - | 3,438 | - | 9,559 |
| 3 | 23,232 | 10,503 | 9,878 | - | - | - | 2,815 |
| 4 | 37,008 | 11,148 | 9,143 | - | - | 13,627 | 3,090 |
| 5 | 35,526 | 10,327 | 8,567 | - | - | 13,115 | 3,517 |
| 6 | 40,909 | 11,005 | 11,920 | - | - | 14,288 | 3,696 |
| 7 | 40,047 | 10,879 | 11,360 | - | - | 13,872 | 3,936 |
| 8 | 36,668 | 9,294 | 10,223 | - | - | 13,412 | 3,739 |
| 9 | 33,640 | 9,394 | 7,737 | - | - | 13,295 | 3,214 |
| 10 | 21,414 | - | - | - | - | 17,725 | 3,689 |
| 11 | 23,051 | 1,869 | 1,481 | - | - | 16,354 | 3,347 |
| 12 | 39,605 | 2,017 | 1,764 | 22,265 | - | 10,470 | 3,089 |
| 13 | 47,061 | 3,484 | 2,679 | 27,692 | - | 10,416 | 2,790 |
| 14 | 53,439 | 4,450 | 3,194 | 28,141 | - | 13,848 | 3,806 |
| 15 | 53,835 | 3,606 | 3,379 | 30,247 | - | 13,964 | 2,639 |
| 16 | 48,169 | - | - | 28,922 | - | 16,384 | 2,863 |
| 17 | 48,985 | - | - | 29,983 | - | 16,883 | 2,119 |
| 18 | 45,475 | - | - | 28,441 | - | 14,387 | 2,647 |
| 19 | 27,767 | 14,081 | 2,264 | ||||
| 20 | 27,260 | 13,764 | 2,055 |
※赤坂コート平成4年オープン
※南・中央地区テニスコート建替えのため閉鎖(平成10年度)
※旭ヶ丘テニスコート平成12年4月オープン




