• 住民登録・戸籍・印鑑
  • 税金
  • 保険・医療・年金
  • 安全安心
  • くらしと生活環境
  • 福祉
  • 健康
  • 市民活動
  • 教育・文化・スポーツ
  • 産業
  • 議会・選挙・監査
  • 市政情報
  • お役立ち情報
  • お知らせ
  • くらしの情報
キッズページ
(7-1)大野城総合公園利用状況
単位:人(4月1日~3月31日)
年度 まどかパーク
総合体育館
野外活動センター アーチェリー場 テニスコート 市民球場 多目的グラウンド 弓道場 配水池上テニスコート 相撲場
4 198,271 95,760 6,007 839 49,216 14,778 13,244 3,096 15,331  
5 198,985 96,669   334 50,566 15,063 21,563 2,079 12,711  
6 174,617 95,763 3,107 1,000 32,830 10,188 19,592 3,394 8,793  
7 173,516 89,447 2,340 818 32,300 15,949 21,410 3,654 7,598  
8 173,115 89,663 5,133 1,028 31,121 16,096 19,064 2,975 8,035  
9 177,114 80,146 3,175 511 33,384 16,854 31,409 3,524 8,111  
10 185,102 90,601 5,460 373 29,024 22,608 26,250 3,346 7,440  
11 171,777 86,919 6,606 346 27,975 20,991 22,265 3,887 2,788  
12 153,844 79,760 2,995 165 24,720 22,358 16,357 4,321 2,483 685
13 124,351 52,494 3,736 313 15,747 19,616 25,186 2,919 3,220 1,120
14 197,337 91,071 3,657 477 41,989 23,246 28,178 3,881 4,097 741
15 234,930 103,237 2,957 612 31,071 24,799 63,603 4,080 4,009 562
16 251,813 95,510 2,522 356 42,673 22,278 67,877 5,995 14,118 484
17 256,139 99,558 3,546 271 39,031 22,701 69,770 5,897 14,657 708
18 236,428 100,988 3,178 269 28,049 19,737 61,372 5,816 16,392 627
19 233,413 95,928 3,375 855 30,095 22,926 55,948 5,993 17,280 1,013
20 261,620 129,248 3,819 1,167 29,783 26,150 50,485 3,029 17,247 692
21  240,968  105,802  2,886  1,165  31,723 27,010  50,729  3,313  17,808  532
22  232,825 106,015 2,191 1,911  29,741 25,481 45,527 3,580 17,869 510
※相撲場 平成12年9月移転新築完成
※平成13年度総合体育館改修工事のため、10月~3月は体育館・野外活動センター・アーチェリー場・テニスコート・弓道場を閉場