(6)学校校舎面積の状況 (中学校)
| (各年 5月1日) |
| 年 | 学級数 | 生徒数 (人) |
校舎必要面積 (平方メートル) |
校舎保有面積 (平方メートル) (保有控除面積除く) |
不足面積 (平方メートル) |
|||
| 基準学級 | 特殊学級 | 計 | RC造・S造 | 木造 | ||||
| 63 | 88 | 2 | 3,628 | 25,343 | 24,736 | 24,632 | 104 | 607 |
| 元 | 88 | 2 | 3,456 | 25,320 | 24,868 | 24,776 | 92 | 452 |
| 2 | 90 | 2 | 3,426 | 25,827 | 24,815 | 24,777 | 38 | 1,012 |
| 3 | 89 | 2 | 3,346 | 25,821 | 24,993 | 24,993 | 828 | |
| 4 | 89 | 2 | 3,303 | 26,067 | 25,117 | 25,117 | 950 | |
| 5 | 86 | 1 | 3,214 | 25,037 | 25,663 | 25,663 | △ 626 | |
| 6 | 87 | 2 | 3,188 | 25,901 | 25,663 | 25,663 | 238 | |
| 7 | 83 | 2 | 3,071 | 25,105 | 25,807 | 25,807 | △702 | |
| 8 | 85 | 2 | 3,128 | 25,529 | 25,715 | 25,715 | △186 | |
| 9 | 85 | 2 | 3,135 | 30,609 | 25,715 | 25,715 | 4,894 | |
| 10 | 83 | 2 | 3,094 | 30,068 | 25,715 | 25,715 | 4,353 | |
| 11 | 81 | 2 | 3,039 | 29,749 | 25,715 | 25,715 | 4,034 | |
| 12 | 80 | 3 | 2,998 | 29,758 | 25,803 | 25,803 | 3,955 | |
| 13 | 81 | 4 | 2,998 | 30,157 | 25,812 | 25,812 | 4,345 | |
| 14 | 82 | 5 | 2,993 | 30,498 | 25,812 | 25,812 | 4,686 | |
| 15 | 82 | 6 | 2,975 | 30,796 | 25,812 | 25,812 | 4,984 | |
| 16 | 82 | 6 | 2,950 | 30,796 | 25,812 | 25,812 | 4,984 | |
| 17 | 80 | 6 | 2,948 | 30,476 | 25,726 | 25,726 | 4,750 | |
| 18 | 84 | 6 | 2,972 | 31,190 | 26,927 | 26,927 | 4,263 | |
| 19 | 84 | 7 | 3,028 | 31,358 | 27,231 | 27,231 | 4,127 | |
| 20 | 85 | 7 | 3,059 | 31,558 | 27,250 | 27,250 | 4,308 | |
| 21 | 84 | 9 | 3,043 | 31,676 | 27,268 | 27,268 | 4,408 | |
| 資料:教育委員会教務課、学校教育課 |




