• 住民登録・戸籍・印鑑
  • 税金
  • 保険・医療・年金
  • 安全安心
  • くらしと生活環境
  • 福祉
  • 健康
  • 市民活動
  • 教育・文化・スポーツ
  • 産業
  • 議会・選挙・監査
  • 市政情報
  • お役立ち情報
  • お知らせ
  • くらしの情報
キッズページ
(5)学校校舎面積の状況 (小学校)
(各年 5月1日)
学級数 児童数
(人)
校舎必要面積
(平方メートル)
校舎保有面積 (平方メートル)
(保有控除面積除く)
資格面積
(平方メートル)
通常学級 特別支援学級 RC造・S造 木造
63 183 6 6,713 41,617 39,704 39,658 46 1,913
187 5 6,538 41,962 39,921 39,861 60 2,041
2 183 4 6,400 41,110 40,103 40,043 60 1,007
3 186 4 6,305 41,623 40,114 40,068 46 1,509
4 180 4 6,199 40,597 40,278 40,227 51 319
5 180 4 6,284 40,543 40,278 40,227 51 265
6 182 3 6,250 41,400 40,341 40,290 51 1,059
7 180 3 6,160 41,062 40,341 40,290 51 721
8 184 3 6,122 43,398 45,267 45,221 46 △ 1,869
9 182 4 6,060 51,422 45,249 45,203 46 6,173
10 181 4 6,087 51,261 45,383 45,337 46 5,878
11 183 4 6,096 51,074 45,540 45,494 46 5,534
12 180 5 6,080 51,411 45,601 45,555 46 5,810
13 182 7 6,114 52,129 45,612 45,566 46 6,517
14 184 7 6,225 52,228 45,773 45,727 46 6,455
15 187 8 6,240 53,388 45,830 45,784 46 7,558
16 188 9 6,283 53,559 45,830 45,784 46 7,729
17 189 13 6,272 54,387 45,730 45,684 46 8,657
18 189 14 6,336 54,870 46,675 46,629 46 8,195
19 189 15 6,363 54,644 46,761 46,715 46 7,883
20 188 18 6,246 54,382 46,512 46,466 46 7,870
21 183 20 6,163 55,335 46,512 46,466 46 7,823
22  181  21  6,099  53,960  46,543  46,497  46  7,417
23 183  21 6,014  54,520 46,743 46,697 46 7,777
資料:教育委員会教務課、学校教育課
※12年、13年の内容は平成15年3月に一部訂正
※必要面積(平方メートル)・・・公立学校施設費国庫負担金等に関する法律施行令による学級数に応じた面積であり、補助金等交付対象最大面積
※資格面積(平方メートル)・・・必要面積から保有面積を差し引いた補助金等交付対象となる増築等の可能な面積