• 住民登録・戸籍・印鑑
  • 税金
  • 保険・医療・年金
  • 安全安心
  • くらしと生活環境
  • 福祉
  • 健康
  • 市民活動
  • 教育・文化・スポーツ
  • 産業
  • 議会・選挙・監査
  • 市政情報
  • お役立ち情報
  • お知らせ
  • くらしの情報
キッズページ
(4)生徒の卒業後の状況
単位:人(4月1日)
総数 進学者 就職者 就職進学者 その他
62 1,134 1,103 14 3 14
63 1,242 1,203 11 3 25
1,276 1,230 20 3 23
2 1,181 1,118 35 8 20
3 1,177 1,142 20 1 14
4 1,139 1,092 22 2 23
5 1,152 1,125 15 2 10
6 1,085 1,061 17 1 6
7 1,120 1,092 12 2 14
8 1,033 997 12 1 23
9 1,042 1,013 16   13
10 1,019 990 14 1 14
11 1,081 1,055 9   17
12 1,055 1,023 7   25
13 983 945 6 1 31
14 1,018 981 4   33
15 1,027 983 6 2 36
16 986 952 5   29
17 1,005 963 12   30
18 1,000 968 2   30
19 961 921 4 36
20 1,019 980 13 26
21 990 963 9 18
22 1,025  1,010  2  13
23  1,050  1,020 2 28
資料:教育委員会学校教育課
※その他には無業者・各種学校職業訓練施設入所者を含む