(2)特別支援学級
| 区分 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | |
| 大野小学校 | 学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 児童数 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 13 | |
| 大野北小学校 | 学級数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 児童数 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | |||||||||||||||
| 大野南小学校 | 学級数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 児童数 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 大野東小学校 | 学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 児童数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 大利小学校 | 学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 児童数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | |
| 平野小学校 | 学級数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 児童数 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 12 | ||||||||||||
| 大城小学校 | 学級数 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 児童数 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 下大利小学校 | 学級数 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 児童数 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 御笠の森小学校 | 学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 児童数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
| 月の浦小学校 | 学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 児童数 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||
| 大野中学校 | 学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 児童数 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 | |
| 大野東中学校 | 学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 児童数 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| 大利中学校 | 学級数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 児童数 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||||||||
| 平野中学校 | 学級数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 児童数 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 9 | |||||||||
| 御陵中学校 | 学級数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 児童数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| (各年5月1日) 資料:教育委員会学校教育課 |
|
|||||||||
| ※平野小学校は、平成元年度に廃止 → 平成15年度に開設 | ||||||||||
| ※大野南小学校は、平成2年度に廃止 | ||||||||||
| ※大利中学校は、平成12年度に新設 | ||||||||||
| ※御笠の森小学校は、平成13年度に新設 | ||||||||||
| ※大野小学校は平成16年度に情緒障害学級を新設 | ||||||||||
| ※大野南小学校は、平成17年度に知的障害学級を開設 | ||||||||||
| ※大野東小学校は、平成17年度に情緒障害学級を開設 | ||||||||||
| ※平野小学校は、平成17年度に情緒障害学級を新設 | ||||||||||
| ※御笠の森小学校は、平成17年度に肢体不自由学級を新設 | ||||||||||
| ※大野中学校は、平成17年度に情緒障害学級を新設 → 平成20年度に知的障害学級を廃止 | ||||||||||
| ※平野中学校は、平成17年度に知的障害学級廃止 | ||||||||||
| ※大野小学校は、平成18年度に知的障害学級を2学級開設 | ||||||||||
| ※御陵中学校は、平成19年度に肢体不自由学級を1学級開設 → 平成22年度に肢体不自由学級を廃止 | ||||||||||
| ※大野北小学校は、平成20年度に知的障害学級を開設 | ||||||||||
| ※大野南小学校は、平成20年度に情緒障害学級を開設 | ||||||||||
| ※大野東小学校は、平成20年度に肢体不自由学級を開設 | ||||||||||
| ※平野中学校は、平成20年度に知的障害学級を開設 | ||||||||||
| ※大野北小学校は、平成21年度に情緒障害学級を開設 | ||||||||||
| ※下大利小学校は、平成21年度に知的障害学級を開設 | ||||||||||
| ※平野中学校は、平成21年度に肢体不自由学級を開設 | ||||||||||
| ※御陵中学校は、平成21年度に知的障害学級を開設 | ||||||||||
| ※大城小学校は、平成22年度に知的障害学級を開設 | ||||||||||
| ※平成22年度に情緒障害学級を開設 → 平成23年度に情緒障害学級を廃止 ※大野東中学校は、平成23年度に肢体不自由学級を開設 |
||||||||||




