• 住民登録・戸籍・印鑑
  • 税金
  • 保険・医療・年金
  • 安全安心
  • くらしと生活環境
  • 福祉
  • 健康
  • 市民活動
  • 教育・文化・スポーツ
  • 産業
  • 議会・選挙・監査
  • 市政情報
  • お役立ち情報
  • お知らせ
  • くらしの情報
キッズページ
(1-2)小学校・中学校
単位:人 (各年 5月1日)
区分 18年 19年 20年 21年  22年 23年
小学校 学校数 (校) 10 10 10 10  10 10
教員数 347 345 337 340  340 357
教員 290 288 285 291  293 298
他の職員 57 57 52 49  47 59
学級数 (学級) 203 204 206 203  202 204
児童数 6,336 6,363 6,246 6,163 6,099 6,014
3,182 3,216 3,183 3,108 3,099 3,049
3,154 3,147 3,063 3,055  3,000 2,965
教室 普通 203 204 206 203 202 204
特別 70 70 74 70 71 70
建物面積 (平方メートル) 57,027 54,419 57,362 57,362  57,511 54,386
敷地面積 (平方メートル) 213,426 212,900 213,426 213,426  213,426 213,426
中学校 学校数 (校) 5 5 5 5  5 5
教員数 186 190 196 195  195 204
教員 169 173 179 178  178 184
他の職員 17 17 17 17  17 20
学級数 (学級) 90 91 92 93  92 92
生徒数 2,972 3,028 3,059 3,043  3,026 2,986
1,530 1,534 1,556 1,549  1,529 1,497
1,442 1,494 1,503 1,494  1,497 1,489
教室 普通 90 91 92 93 92 92
特別 71 71 73 67 66 68
建物面積 (平方メートル) 37,622 34,095 37,816 37,895  37,895 34,250
敷地面積 (平方メートル) 136,708 139,601 136,708 136,708  136,708 136,708

区分 12年 13年 14年 15年 16年 17年
小学校 学校数 (校) 10 10 10 10 10 10
教員数 322 317 312 325 336 346
教員 262 261 263 278 276 285
他の職員 60 56 49 47 60 61
学級数 (学級) 185 189 191 195 197 202
児童数 6,080 6,114 6,225 6,240 6,283 6,272
3,123 3,113 3,187 3,184 3,177 3,171
2,957 3,001 3,038 3,056 3,106 3,101
教室 普通 185 189 191 195 197 202
特別 74 73 73 70 70 68
建物面積 (平方メートル) 55,596 55,856 56,082 56,224 56,150 56,199
敷地面積 (平方メートル) 213,426 213,426 213,426 213,426 213,426 213,426
中学校 学校数 (校) 5 5 5 5 5 5
教員数 172 182 183 180 185 181
教員 159 169 171 168 167 162
他の職員 13 13 12 12 18 19
学級数 (学級) 83 85 87 88 88 86
生徒数 2,998 2,998 2,993 2,975 2,950 2,948
1,499 1,483 1,523 1,524 1,519 1,520
1,499 1,515 1,470 1,451 1,431 1,428
教室 普通 83 85 87 88 88 86
特別 69 72 72 69 70 67
建物面積 (平方メートル) 36,344 36,494 36,494 36,494 36,570 36,511
敷地面積 (平方メートル) 136,447 136,447 136,447 136,708 136,708 136,708

区分 6年 7年 8年 9年 10年 11年
小学校 学校数 (校) 9 9 10 10 10 10
教員数 312 312 322 320 327 319
教員 246 246 257 254 264 258
他の職員 66 66 65 66 63 61
学級数 (学級) 185 183 187 186 185 184
児童数 6,250 6,160 6,122 6,060 6,087 6,096
3,182 3,122 3,092 3,042 3,067 3,120
3,068 3,038 3,030 3,018 3,020 2,976
教室 普通 212 212 236 235 212 212
特別 61 61 69 68 74 74
建物面積 (平方メートル) 49,012 49,087 55,255 55,241 55,404 55,404
敷地面積 (平方メートル) 190,133 190,133 213,710 209,998 209,998 209,998
中学校 学校数 (校) 5 5 5 5 5 5
教員数 182 176 182 175 174 169
教員 167 162 168 161 160 156
他の職員 15 14 14 14 14 13
学級数 (学級) 89 85 87 87 85 83
生徒数 3,188 3,071 3,128 3,135 3,094 3,039
1,616 1,567 1,595 1,608 1,599 1,516
1,572 1,504 1,533 1,527 1,495 1,523
教室 普通 103 103 103 104 100 100
特別 63 63 63 62 62 62
建物面積 (平方メートル) 36,089 36,236 36,236 36,344 36,344 36,344
敷地面積 (平方メートル) 135,176 135,176 135,176 132,287 132,287 132,287
資料:教育委員会教務課、学校教育課
※平成19年度内容見直し
      建物面積:校舎面積+体育館面積+木造(施設台帳面積)
      敷地面積:建物面積+運動場+その他+借地(施設台帳面積)