• 住民登録・戸籍・印鑑
  • 税金
  • 保険・医療・年金
  • 安全安心
  • くらしと生活環境
  • 福祉
  • 健康
  • 市民活動
  • 教育・文化・スポーツ
  • 産業
  • 議会・選挙・監査
  • 市政情報
  • お役立ち情報
  • お知らせ
  • くらしの情報
キッズページ
(1-1)幼稚園
単位:人(各年 5月1日)
区分 20年 21年 22年  23年
幼稚園 (私立) 園数 (園) 9 9 9 9
教員数 124 119  120 130
教員 103 100  104 115
他の職員 21 19  16 15
園児数 (人) 1,638 1,682  1,628 1,672
組数 (組) 72 71  70 70
建物面積 (平方メートル) 11,057 11,260  11,260 11,589
敷地面積 (平方メートル) 30,710 30,913  31,058 32,370

区分 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年
幼稚園 (私立) 園数 (園) 9 9 9 9 9 9 9
教員数 113 111 115 112 110 117 119
教員 94 91 94 91 89 95 98
他の職員 19 20 21 21 21 22 21
園児数 (人) 1,727 1,769 1,722 1,688 1,604 1,602 1,621
組数 (組) 72 73 72 72 69 71 73
建物面積 (平方メートル) 10,228 10,228 10,627 11,196 11,196 11,196 11,057
敷地面積 (平方メートル) 29,151 29,322 29,707 29,707 30,600 30,600 30,600

区分 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年
幼稚園 (私立) 園数 (園) 9 9 9 9 9 9 9
教員数 105 105 110 111 112 115 118
教員 84 84 88 88 92 93 95
他の職員 21 21 22 23 20 22 23
園児数 (人) 1,711 1,694 1,743 1,746 1,790 1,785 1,782
組数 (組) 66 67 68 69 70 72 71
建物面積 (平方メートル) 9,314 9,314 9,314 9,314 9,314 9,314 9,314
敷地面積 (平方メートル) 26,726 26,726 26,726 26,726 26,726 26,726 26,726

資料:学校基本調査