安全安心課
課からのお知らせ
| 2012年01月25日 | 消防ポンプ自動車が新しくなりました! |
| 2012年01月06日 | 交通事故情報(市内分)平成23年10月中 |
| 街頭犯罪発生状況(市内分)平成23年11月中 | |
| 2011年12月20日 | 夜間防犯診断・門灯点灯率調査を実施します |
| 2011年11月22日 | 少年消防クラブ員募集 |
| 2011年10月07日 | 大野城市消防団員を募集します~女性団員の募集も始めました~ |
| 2011年07月27日 | 安全で安心なまちづくりのために災害情報伝達システムを整備します。 |
| 2011年05月27日 | 集中豪雨や台風に備えて |
| 2011年05月09日 | 少年相談員 |
| 2011年03月22日 | 安全・安心に暮らすことができるまちを目指して 犯罪の発生状況とその対策 |
| 2011年01月13日 | ~一戸の小さな灯りが地域の大きな安全に~ 大野城市は一戸一灯ホット運動を推進しています |
| 2010年11月18日 | 飲酒運転を撲滅しよう |
| 2010年08月20日 | 台風時の停電に備えよう |
| 2010年03月02日 | 自転車の盗難を防ごう!あなたは、大丈夫ですか? |
| 2010年02月15日 | 消防団 分団紹介 第五分団 |
| 2010年02月04日 | 消防団 分団紹介 第四分団 |
| 2010年01月18日 | みんなで考えよう ストップ非行 |
| 2009年12月15日 | 交通死亡事故多発! |
| 2009年11月19日 | 消防団 分団紹介 第三分団 |
| 犯罪被害者週間 11月25日~12月1日 |
問い合わせ先
安全安心課危機管理・消防担当
電話 092-580-1966、1899
ファクス 092-572-8432
メールアドレス daianzen@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕
電話 092-580-1966、1899
ファクス 092-572-8432
メールアドレス daianzen@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕
安全安心課生活安全担当
電話 092-580-1897、092-580-1898
ファクス 092-572-8432
メールアドレス daianzen@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕




