令和3年10月31日執行第49回衆議院議員総選挙投開票結果
更新日:2021年11月1日
当日有権者数
当日有権者数 | 82,235 |
投票速報
投票者数(人) | 投票率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
午前10時 | 2,331 | 1,809 | 4,140 | 5.98 | 4.18 | 5.03 |
午前11時 | 4,115 | 3,646 | 7,761 | 10.55 | 8.43 | 9.44 |
午後2時 | 8,144 | 8,186 | 16,330 | 20.88 | 18.93 | 19.86 |
午後4時 | 10,181 | 10,580 | 20,761 | 26.10 | 24.47 | 25.25 |
午後6時 | 12,197 | 13,134 | 25,331 | 31.27 | 30.38 | 30.80 |
午後7時30分 | 13,526 | 14,715 | 28,241 | 34.68 | 34.04 | 34.34 |
結了 | 20,866 | 23,626 | 44,492 | 53.47 | 54.62 | 54.07 |
開票速報(大野城市開票分)
小選挙区 午後11時54分結了
届出政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
立憲民主党 | 堤 かなめ | 22,393 |
自由民主党 | 原田 よしあき | 20,203 |
比例代表 午前0時00分結了
名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
---|---|
公明党 | 6,946 |
立憲民主党 | 9,379.107 |
日本維新の会 | 4,983 |
日本共産党 | 1,750 |
れいわ新撰組 | 1,712 |
自由民主党 | 14,994 |
社会民主党 | 941 |
国民民主党 | 2,183.892 |
NHKと裁判してる党 弁護士法72条違反で |
709 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局(総務管理課内)
電話:092-580-1957
ファクス:092-573-7791
メールアドレス:senkyo●city.onojo.fukuoka.jp(●は@に置き換えてください。)
場所:新館4階