平成31年4月21日執行大野城市議会議員一般選挙投開票結果
更新日:2019年4月21日
当日有権者数・期日前投票者数
当日有権者数 | 79,293 |
---|---|
期日前投票者数 | 8,576 |
投票速報
投票者数(人) | 投票率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
午前10時 | 2,014 | 1,687 | 3,701 | 5.37 | 4.04 | 4.67 |
午前11時 | 3,515 | 3,284 | 6,799 | 9.37 | 7.86 | 8.57 |
午後1時 | 5,597 | 5,807 | 11,404 | 14.93 | 13.89 | 14.38 |
午後4時 | 7,662 | 8,330 | 15,992 | 20.43 | 19.93 | 20.17 |
午後6時 | 9,073 | 10,070 | 19,143 | 24.20 | 24.09 | 24.14 |
午後7時30分 | 10,162 | 11,417 | 21,579 | 27.10 | 27.31 | 27.21 |
結了 | 14,238 | 17,140 | 31,378 | 37.97 | 41.01 | 39.57 |
開票速報(立候補届出順)
午後11時28分結了
所属党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 当落の別 |
---|---|---|---|
公明党 | 神田 のりよし | 1,410 | 当 |
無所属 | 原田 まさみつ | 1,427 | 当 |
無所属 | 松崎 ゆり子 | 1,726.910 | 当 |
自由民主党 | 天野 かくたか | 632 | 落 |
日本共産党 | 松下 真一 | 917 | 落 |
自由民主党 | 井福 だいすけ | 2,170 | 当 |
無所属 | せきおか 俊実 | 1,187 | 当 |
公明党 | 井上 まさのり | 1,388 | 当 |
公明党 | 大塚 みどり | 1,577 | 当 |
無所属 | せきい 利夫 | 1,256 | 当 |
無所属 | 岡部 和子 | 1,746 | 当 |
無所属 | ひらた 不二香 | 1,061 | 当 |
無所属 | 山上 たかあき | 1,669 | 当 |
サラリーマン新党 福岡県本部 |
のぐろみ 正壱 | 139 | 落 |
無所属 | 田中 けんいち | 1,588 | 当 |
公明党 | かわむら 康之 | 1,558 | 当 |
国民民主党 | 松田 みゆき | 1,269 | 当 |
自由民主党 | 平井 しんたろう | 1,289 | 当 |
自由民主党 | 森 和也 | 1,921 | 当 |
無所属 | ふくざわ 信光 | 1,073 | 当 |
無所属 | 松崎 まさかず 注1 | 1,364.089 | 当 |
無所属 | 中村 しんいち | 1,337 | 当 |
無所属 | わたなべ 知之 | 1,081 | 当 |
無所属 | 山口 としみち | 190 | 落 |
開票結果に小数点以下の得票がある場合は、「得票のあん分」を行っています。例えば大野ジョーと大野まどかという候補者があった場合、「大野」とだけ書いた投票は、どちらの候補者を書いたのかわからないので、このような場合にはそれぞれの有効投票数であん分することとしています。大野ジョーと大野まどかの有効投票の比率が7対3であったとすれば、「大野」とだけ書いた1票は0.7票を大野ジョーの、0.3票を大野まどかの得票とします。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局(総務課内)
電話:092-580-1957
ファクス:092-573-7791
メールアドレス:senkyo●city.onojo.fukuoka.jp(●は@に変更してください。)
場所:新館4階