選挙人名簿登録者数(令和4年12月登録日現在)
更新日:2022年12月01日
投票区別選挙人名簿登録者数調(令和4年12月登録日現在)
投票区名 | 名簿登録者数(男) | 名簿登録者数(女) | 名簿登録者数(計) | 前回登録者数 | 増減数 | 主な行政区 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1投票区 | 2,528 | 2,785 | 5,313 | 5,286 | 27 | 瓦田 |
第2投票区 | 2,896 | 3,332 | 6,228 | 6,222 | 6 | 南ケ丘2区、つつじケ丘 |
第3投票区 | 2,596 | 2,759 | 5,355 | 5,338 | 17 | 山田、下筒井 |
第4投票区 | 2,003 | 2,091 | 4,094 | 4,095 | -1 | 乙金、乙金東 |
第5投票区 | 3,540 | 3,922 | 7,462 | 7,401 | 61 | 上大利 |
第6投票区 | 2,241 | 2,449 | 4,690 | 4,695 | -5 | 上筒井 |
第7投票区 | 1,273 | 1,388 | 2,661 | 2,666 | -5 | 雑餉隈町、栄町 |
第8投票区 | 772 | 1,053 | 1,825 | 1,838 | -13 | 下大利団地 |
第9投票区 | 2,983 | 3,341 | 6,324 | 6,333 | -9 | 牛頸、若草 |
第10投票区 | 2,251 | 2,432 | 4,683 | 4,679 | 4 | 釜蓋、井の口 |
第11投票区 | 1,444 | 1,227 | 2,671 | 2,691 | -20 | 仲島、畑詰 |
第12投票区 | 2,121 | 2,393 | 4,514 | 4,544 | -30 | 下大利 |
第13投票区 | 3,260 | 3,723 | 6,983 | 6,986 | -3 | 白木原 |
第14投票区 | 2,031 | 2,400 | 4,431 | 4,429 | 2 | 南ケ丘1区 |
第15投票区 | 1,627 | 1,894 | 3,521 | 3,543 | -22 | 東大利 |
第16投票区 | 1,403 | 1,448 | 2,851 | 2,853 | -2 | 中 |
第17投票区 | 1,216 | 1,349 | 2,565 | 2,557 | -12 | 大池、乙金台 |
第18投票区 | 3,164 | 3,660 | 6,824 | 6,800 | 24 | 月の浦、平野台 |
合計(18投票所) | 39,349 | 43,646 | 82,995 | 82,976 | 19 |
在外選挙人名簿登録者数調(令和4年12月登録日現在)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和4年9月登録日現在 在外選挙人名簿登録者数(a) |
23 | 28 | 51 |
(a)以後の抹消者数(b) | 0 | 0 | 0 |
(a)以後の追加登録者数(c) | 0 | 0 | 0 |
令和4年12月登録日現在 在外選挙人名簿登録者数
|
23 | 28 | 51 |
問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号:092-580-1957
ファクス番号:092-573-7791
メールアドレス:senkyo●city.onojo.fukuoka.jp(注意:●は@に置き換えてください。)
場所:本館3階