選挙人名簿登録者数(令和5年3月登録日現在)
更新日:2023年3月2日
投票区別選挙人名簿登録者数調(令和5年3月登録日現在)
投票区名 | 名簿登録者数(男) | 名簿登録者数(女) | 名簿登録者数(計) | 前回登録者数 | 増減数 | 主な行政区 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1投票区 | 2,537 | 2,789 | 5,326 | 5,313 | 13 | 瓦田 |
第2投票区 | 2,907 | 3,332 | 6,239 | 6,228 | 11 | 南ケ丘2区、つつじケ丘 |
第3投票区 | 2,595 | 2,762 | 5,357 | 5,355 | 2 | 山田、下筒井 |
第4投票区 | 2,019 | 2,098 | 4,117 | 4,094 | 23 | 乙金、乙金東 |
第5投票区 | 3,545 | 3,935 | 7,480 | 7,462 | 18 | 上大利 |
第6投票区 | 2,238 | 2,437 | 4,675 | 4,690 | -15 | 上筒井 |
第7投票区 | 1,273 | 1,382 | 2,655 | 2,661 | -6 | 雑餉隈町、栄町 |
第8投票区 | 763 | 1,048 | 1,811 | 1,825 | -14 | 下大利団地 |
第9投票区 | 2,987 | 3,348 | 6,335 | 6,324 | 11 | 牛頸、若草 |
第10投票区 | 2,257 | 2,440 | 4,697 | 4,683 | 14 | 釜蓋、井の口 |
第11投票区 | 1,444 | 1,216 | 2,660 | 2,671 | -11 | 仲島、畑詰 |
第12投票区 | 2,120 | 2,405 | 4,525 | 4,514 | 11 | 下大利 |
第13投票区 | 3,270 | 3,750 | 7,020 | 6,983 | 37 | 白木原 |
第14投票区 | 2,028 | 2,376 | 4,404 | 4,431 | -27 | 南ケ丘1区 |
第15投票区 | 1,618 | 1,886 | 3,504 | 3,521 | -17 | 東大利 |
第16投票区 | 1,400 | 1,452 | 2,852 | 2,851 | 1 | 中 |
第17投票区 | 1,221 | 1,350 | 2,571 | 2,565 | 6 | 大池、乙金台 |
第18投票区 | 3,178 | 3,659 | 6,837 | 6,824 | 13 | 月の浦、平野台 |
合計(18投票所) | 39,400 | 43,665 | 83,065 | 82,995 | 70 |
在外選挙人名簿登録者数調(令和5年3月登録日現在)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和4年12月登録日現在 在外選挙人名簿登録者数(a) |
23 | 28 | 51 |
(a)以後の抹消者数(b) | 0 | 0 | 0 |
(a)以後の追加登録者数(c) | 1 | 0 | 0 |
令和5年3月登録日現在 在外選挙人名簿登録者数
|
24 | 28 | 52 |
問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号:092-580-1957
ファクス番号:092-573-7791
メールアドレス:senkyo●city.onojo.fukuoka.jp(注意:●は@に置き換えてください。)
場所:本館3階