• 住民登録・戸籍・印鑑
  • 税金
  • 保険・医療・年金
  • 安全安心
  • くらしと生活環境
  • 福祉
  • 健康
  • 市民活動
  • 教育・文化・スポーツ
  • 産業
  • 議会・選挙・監査
  • 市政情報
  • お役立ち情報
  • お知らせ
  • くらしの情報
キッズページ
東部ルート
東部ルート時刻表(平日・土日祭日兼用)
バス停名 1便 2便 3便 4便 5便 6便
1 イオン大野城 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20
2 大野城市役所 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22
3 筒井保育所 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23
4 筒井橋入口 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24
5 筒井4丁目 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25
6 北コミセン入口 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26
7 北コミュニティセンター 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27
8 御笠川4丁目 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28
9 川久保1丁目 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29
10 中公民館入口 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30
11 中公園 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30
12 変電所入口 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31
13 中3丁目 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32
14 乙金東公民館 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33
15 乙金東2丁目 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35
16 乙金東1丁目第1 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36
17 乙金東1丁目第2 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37
18 乙金東1丁目第3 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38
19 乙金東 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39
20 乙金保育園 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40
21 乙金公民館入口 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41
22 乙金3丁目 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42
23 大野東小入口 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42
24 乙金浄水場 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43
25 大城1丁目 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44
26 井の口公民館 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45
27 御笠川6丁目 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47
28 落合橋 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48
29 交流プラザ 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48
30 大野城市役所 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50
31 イオン大野城 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53

※10時~15時までの毎時20分に1時間に1便を運行します。

 都市計画課都市計画担当
 電話 092-580-1867、1868
 ファクス 092-572-8432
 メールアドレス kentoshi@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1


※PDF形式のページを見るには、Adobe Readerが必要です。持っていない人は、下のボタンからダウンロードして、見て下さい。
Adobe Readerは、アドビシステム社から無償で配布されています。
無償ダウンロード
アドビリーダーダウンロードページへ