• 住民登録・戸籍・印鑑
  • 税金
  • 保険・医療・年金
  • 安全安心
  • くらしと生活環境
  • 福祉
  • 健康
  • 市民活動
  • 教育・文化・スポーツ
  • 産業
  • 議会・選挙・監査
  • 市政情報
  • お役立ち情報
  • お知らせ
  • くらしの情報
キッズページ
大城ルート
大城ルート時刻表(平日 月曜日~金曜日)
バス停名 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便 16便 17便 18便 19便 20便 21便 22便 23便 24便 25便 26便 27便 28便 29便 30便 31便 32便 33便
1 JR大野城駅 6:10 6:35 7:00 7:20 7:50 8:15 8:45 9:10 9:35 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30
2 西鉄白木原駅入口 6:11 6:36 7:01 7:21 - - 8:46 9:11 9:36 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31
3 西鉄白木原駅 6:12 6:37 7:02 7:22 - - 8:47 9:12 9:37 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32
4 白木原1丁目 6:13 6:38 7:03 7:23 7:52 8:17 8:48 9:13 9:38 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33
5 白木原1丁目交差点 6:14 6:39 7:04 7:24 7:53 8:18 8:49 9:14 9:39 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34
6 瑞穂町 6:15 6:40 7:05 7:25 7:54 8:19 8:50 9:15 9:40 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35
7 曙町 6:16 6:41 7:06 7:26 7:56 8:21 8:51 9:16 9:41 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36
8 まどかぴあ 6:17 6:42 7:07 7:27 7:58 8:23 8:52 9:17 9:42 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37
9 交流プラザ 6:18 6:43 7:08 7:28 7:59 8:24 8:53 9:18 9:43 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38
10 落合橋 6:19 6:44 7:09 7:29 8:00 8:25 8:54 9:19 9:44 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39
11 古川公園 6:20 6:45 7:10 7:30 8:01 8:26 8:55 9:20 9:45 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40
12 御笠川3丁目 6:21 6:46 7:11 7:31 8:02 8:27 8:56 9:21 9:46 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41
13 太宰府インター入口 6:22 6:47 7:12 7:32 8:04 8:29 8:57 9:22 9:47 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42 21:12 21:42
14 井の口公民館 6:23 6:48 7:13 7:33 8:06 8:31 8:58 9:23 9:48 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43
15 大城3丁目 6:24 6:49 7:14 7:34 8:07 8:32 8:59 9:24 9:49 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44
16 きじがお公園 6:25 6:50 7:15 7:35 8:08 8:33 9:00 9:25 9:50 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45
17 大城小学校 6:26 6:51 7:16 7:36 8:09 8:34 9:01 9:26 9:51 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46
18 総合公園入口 6:26 6:51 7:16 7:36 8:09 8:34 9:01 9:26 9:51 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46
19 福岡自治研修センター - - - - - 8:36 - 9:28 - - - - - - - - - - - - - - - 17:18 - - - - - - - - -
20 大城5丁目入口 6:28 6:53 7:18 7:38 8:11 8:39 9:03 9:31 9:53 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:21 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48
21 大城台公園 6:28 6:53 7:18 7:38 8:11 8:39 9:03 9:31 9:53 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:21 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48
22 水城ヶ丘入口 6:29 6:54 7:19 7:39 8:12 8:40 9:04 9:32 9:54 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:22 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49
23 おおぎ市営住宅 6:30 6:55 7:20 7:40 8:13 8:41 9:05 9:33 9:55 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:23 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50
24 大城5丁目 6:31 6:56 7:21 7:41 8:14 8:42 9:06 9:34 9:56 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:24 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51
25 大城4丁目第1 6:32 6:57 7:22 7:42 8:15 8:43 9:07 9:35 9:57 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:25 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52
26 大城4丁目第2 6:32 6:57 7:22 7:42 8:15 8:43 9:07 9:35 9:57 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:25 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52
27 釜蓋公民館 6:33 6:58 7:23 7:43 8:16 8:44 9:08 9:36 9:58 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:26 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53
28 釜蓋 6:33 6:58 7:23 7:43 8:16 8:44 9:08 9:36 9:58 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:26 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53
29 井の口公民館 6:34 6:59 7:24 7:44 8:17 8:45 9:09 9:37 9:59 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:27 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54
30 太宰府インター入口 6:35 7:00 7:25 7:45 8:18 8:46 9:10 9:38 10:00 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:28 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55
31 御笠川3丁目 6:36 7:01 7:26 7:46 8:20 8:48 9:11 9:39 10:01 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:29 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56
32 古川公園 6:37 7:02 7:27 7:47 8:21 8:49 9:12 9:40 10:02 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:30 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57
33 落合橋 6:38 7:03 7:28 7:48 8:22 8:50 9:13 9:41 10:03 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:31 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58
34 交流プラザ 6:38 7:03 7:28 7:48 8:22 8:50 9:13 9:41 10:03 10:28 11:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:31 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58
35 まどかぴあ 6:40 7:05 7:30 7:50 8:24 8:52 9:15 9:43 10:05 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:33 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00
36 曙町 6:41 7:06 7:31 7:51 8:25 8:53 9:16 9:44 10:06 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:34 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01
37 瑞穂町 6:42 7:07 7:32 7:52 8:27 8:55 9:17 9:45 10:07 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:35 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02
38 白木原1丁目交差点 6:43 7:08 7:33 7:53 8:28 8:56 9:18 9:46 10:08 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:36 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03
39 西鉄白木原駅入口 6:44 7:09 7:34 7:54 8:29 8:57 9:19 9:47 10:09 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:37 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04
40 西鉄白木原駅 6:45 7:10 7:35 7:55 8:30 8:58 9:20 9:48 10:10 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:38 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05
41 JR大野城駅   6:50 7:15 7:40 8:00 8:36 9:04 9:25 9:53 10:15 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:43 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10

※10便:10時発以降は30分間隔で、1時間に2便運行します。6便・8便・24便のみ(19)バス停を経由します。

大城ルート時刻表(休日 土日祝日)
バス停名 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便 16便 17便 18便 19便 20便 21便 22便 23便 24便 25便 26便 27便 28便 29便 30便 31便
1 JR大野城駅 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30
2 西鉄白木原駅入口 6:31 7:01 7:31 8:01 8:31 9:01 9:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31
3 西鉄白木原駅 6:32 7:02 7:32 8:02 8:32 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32
4 白木原1丁目 6:33 7:03 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33
5 白木原1丁目交差点 6:34 7:04 7:34 8:04 8:34 9:04 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34
6 瑞穂町 6:35 7:05 7:35 8:05 8:35 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35
7 曙町 6:36 7:06 7:36 8:06 8:36 9:06 9:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36
8 まどかぴあ 6:37 7:07 7:37 8:07 8:37 9:07 9:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37
9 交流プラザ 6:38 7:08 7:38 8:08 8:38 9:08 9:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38
10 落合橋 6:39 7:09 7:39 8:09 8:39 9:09 9:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39
11 古川公園 6:40 7:10 7:40 8:10 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40
12 御笠川3丁目 6:41 7:11 7:41 8:11 8:41 9:11 9:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41
13 太宰府インター入口 6:42 7:12 7:42 8:12 8:42 9:12 9:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42 21:12 21:42
14 井の口公民館 6:43 7:13 7:43 8:13 8:43 9:13 9:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43
15 大城3丁目 6:44 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14 9:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44
16 きじがお公園 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45
17 大城小学校 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46
18 総合公園入口 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46
19 福岡自治研修センター - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 大城5丁目入口 6:48 7:18 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48
21 大城台公園 6:48 7:18 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48
22 水城ヶ丘入口 6:49 7:19 7:49 8:19 8:49 9:19 9:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49
23 おおぎ市営住宅 6:50 7:20 7:50 8:20 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50
24 大城5丁目 6:51 7:21 7:51 8:21 8:51 9:21 9:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51
25 大城4丁目第1 6:52 7:22 7:52 8:22 8:52 9:22 9:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52
26 大城4丁目第2 6:52 7:22 7:52 8:22 8:52 9:22 9:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52
27 釜蓋公民館 6:53 7:23 7:53 8:23 8:53 9:23 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53
28 釜蓋 6:53 7:23 7:53 8:23 8:53 9:23 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53
29 井の口公民館 6:54 7:24 7:54 8:24 8:54 9:24 9:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54
30 太宰府インター入口 6:55 7:25 7:55 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55
31 御笠川3丁目 6:56 7:26 7:56 8:26 8:56 9:26 9:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56
32 古川公園 6:57 7:27 7:57 8:27 8:57 9:27 9:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57
33 落合橋 6:58 7:28 7:58 8:28 8:58 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58
34 交流プラザ 6:58 7:28 7:58 8:28 8:58 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58
35 まどかぴあ 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00
36 曙町 7:01 7:31 8:01 8:31 9:01 9:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01
37 瑞穂町 7:02 7:32 8:02 8:32 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02
38 白木原1丁目交差点 7:03 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03
39 西鉄白木原駅入口 7:04 7:34 8:04 8:34 9:04 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04
40 西鉄白木原駅 7:05 7:35 8:05 8:35 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05
41 JR大野城駅 7:10 7:40 8:10 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10

※1便:6時30分発から最終便まで30分間隔で1時間に2便運行します。
  全便(19)バス停は経由しません。

 都市計画課都市計画担当
 電話 092-580-1867、1868
 ファクス 092-572-8432
 メールアドレス kentoshi@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1


※PDF形式のページを見るには、Adobe Readerが必要です。持っていない人は、下のボタンからダウンロードして、見て下さい。
Adobe Readerは、アドビシステム社から無償で配布されています。
無償ダウンロード
アドビリーダーダウンロードページへ