• 住民登録・戸籍・印鑑
  • 税金
  • 保険・医療・年金
  • 安全安心
  • くらしと生活環境
  • 福祉
  • 健康
  • 市民活動
  • 教育・文化・スポーツ
  • 産業
  • 議会・選挙・監査
  • 市政情報
  • お役立ち情報
  • お知らせ
  • くらしの情報
キッズページ
仲畑ルート
仲畑ルート時刻表(平日・土日祭日兼用)
バス停名 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便 16便 17便 18便 19便 20便 21便 22便 23便 24便 25便 26便 27便 28便 29便
1 イオン大野城 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:45 21:30
2 筒井1丁目 7:01 7:31 8:01 8:31 9:01 9:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:46 21:31
2-1 筒井1丁目北 7:02 7:32 8:02 8:32 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:47 21:32
3 筒井4丁目交差点 7:03 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:48 21:33
4 山田東公園 7:03 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:48 21:33
5 西鉄自動車学校 7:04 7:34 8:04 8:34 9:04 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:49 21:34
6 山田3丁目 7:05 7:35 8:05 8:35 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:50 21:35
7 御笠の森入口 7:06 7:36 8:06 8:36 9:06 9:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:51 21:36
8 山田1丁目 7:06 7:36 8:06 8:36 9:06 9:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:51 21:36
9 井相田入口 7:07 7:37 8:07 8:37 9:07 9:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:52 21:37
10 仲島公民館 7:07 7:37 8:07 8:37 9:07 9:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:52 21:37
11 仲畑4丁目 7:08 7:38 8:08 8:38 9:08 9:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:53 21:38
12 仲畑3丁目 7:09 7:39 8:09 8:39 9:09 9:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:54 21:39
13 仲畑中央公園 7:10 7:40 8:10 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:55 21:40
14 畑詰公民館 7:11 7:41 8:11 8:41 9:11 9:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:56 21:41
15 仲畑1丁目第1 7:12 7:42 8:12 8:42 9:12 9:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:57 21:42
16 仲畑1丁目第2 7:12 7:42 8:12 8:42 9:12 9:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:57 21:42
17 仲畑1丁目第3 7:13 7:43 8:13 8:43 9:13 9:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:58 21:43
18 仲畑1丁目第4 7:13 7:43 8:13 8:43 9:13 9:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:58 21:43
19 畑詰公民館 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14 9:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 20:59 21:44
20 仲畑中央公園 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 21:00 21:45
21 仲畑3丁目 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 21:01 21:46
22 仲畑4丁目 7:17 7:47 8:17 8:47 9:17 9:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 21:02 21:47
23 畑詰橋入口 7:18 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 21:03 21:48
24 西鉄自動車学校 7:19 7:49 8:19 8:49 9:19 9:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 21:04 21:49
25 山田東公園 7:20 7:50 8:20 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 21:05 21:50
26 北コミセン入口 7:21 7:51 8:21 8:51 9:21 9:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51 20:21 21:06 21:51
27 筒井4丁目 7:22 7:52 8:22 8:52 9:22 9:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 21:07 21:52
28 筒井橋入口 7:23 7:53 8:23 8:53 9:23 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 21:08 21:53
29 市役所入口 7:24 7:54 8:24 8:54 9:24 9:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 21:09 21:54
30 イオン大野城 7:28 7:58 8:28 8:58 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 21:13 21:58

※1便:7時発から27便:20時発までは30分間隔で1時間に2便運行します。
  28便以降は45分間隔になります。

 都市計画課都市計画担当
 電話 092-580-1867、1868
 ファクス 092-572-8432
 メールアドレス kentoshi@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館2階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1


※PDF形式のページを見るには、Adobe Readerが必要です。持っていない人は、下のボタンからダウンロードして、見て下さい。
Adobe Readerは、アドビシステム社から無償で配布されています。
無償ダウンロード
アドビリーダーダウンロードページへ