有権者数(平成24年3月2日現在)
投票区別選挙人名簿登録者数調(平成24年3月2日現在)
| 投票区名 | 名簿登録者数 |
前回 登録者数 |
増減数 | 行政区 | ||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 第1投票区 | 2,114 | 2,319 | 4,433 | 4,343 | 90 | 瓦田 |
| 第2投票区 | 2,750 | 3,203 | 5,953 | 5,949 | 4 | 南ケ丘2区、つつじケ丘 |
| 第3投票区 | 2,477 | 2,629 | 5,106 | 5,124 | -18 | 山田、下筒井 |
| 第4投票区 | 1,714 | 1,794 | 3,508 | 3,514 | -6 | 乙金、乙金東 |
| 第5投票区 | 2,795 | 3,130 | 5,925 | 5,917 | 8 | 上大利 |
| 第6投票区 | 2,002 | 2,159 | 4,161 | 4,177 | -16 | 上筒井 |
| 第7投票区 | 1,220 | 1,282 | 2,502 | 2,523 | -21 | 雑餉隈町、栄町 |
| 第8投票区 | 840 | 1,106 | 1,946 | 1,953 | -7 | 下大利団地 |
| 第9投票区 | 2,848 | 3,125 | 5,973 | 5,944 | 29 | 牛頸 |
| 第10投票区 | 1,909 | 2,093 | 4,002 | 3,994 | 8 | 釜蓋、井ノ口 |
| 第11投票区 | 1,293 | 1,121 | 2,414 | 2,387 | 27 | 仲島、畑詰 |
| 第12投票区 | 2,006 | 2,165 | 4,171 | 4,203 | -32 | 下大利 |
| 第13投票区 | 2,870 | 3,170 | 6,040 | 6,043 | -3 | 白木原 |
| 第14投票区 | 2,073 | 2,430 | 4,503 | 4,501 | 2 | 南ケ丘1区 |
| 第15投票区 | 1,507 | 1,719 | 3,226 | 3,212 | 14 | 東大利 |
| 第16投票区 | 1,297 | 1,324 | 2,621 | 2,614 | 7 | 中 |
| 第17投票区 | 1,211 | 1,312 | 2,523 | 2,523 | 0 | 大池、乙金台 |
| 第18投票区 | 3,087 | 3,589 | 6,676 | 6,636 | 40 | 月の浦、平野台 |
| 合計(18投票所) | 36,013 | 39,670 | 75,683 | 75,557 | 126 | |
在外選挙人名簿登録者数調(平成24年3月2日現在)
|
|
|
|
|
| 平成23年12月2日現在 在外選挙人名簿登録者数 (a) |
15
|
21
|
36
|
| (a)以後の抹消者数 (b) |
0
|
2
|
2
|
| (a)以後の追加登録者数 (c) |
0
|
1
|
1
|
| 平成24年3月2日現在 在外選挙人名簿登録者数 (d)=(a+c)-(b) |
15
|
20
|
35
|
問い合わせ先
| 選挙管理委員会事務局〔総務法制課内〕 電話 092-580-1957 ファクス 092-501-7948 メールアドレス senkyo@city.onojo.fukuoka.jp 場所 市役所 本館3階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕 |
![]() |









