衆議院選挙投票率(平成17年9月11日)
衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果(平成17年9月11日)
投票率
問い合わせ先
|
区分
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| 第1投票区 |
2,058
|
2,158
|
4,216
|
瓦田 |
| 第2投票区 |
2,568
|
2,927
|
5,495
|
南ケ丘2区・つつじケ丘 |
| 第3投票区 |
2,426
|
2,524
|
4,950
|
山田、下筒井 |
| 第4投票区 |
1,750
|
1,779
|
3,529
|
乙金・乙金東 |
| 第5投票区 |
2,321
|
2,548
|
4,869
|
上大利 |
| 第6投票区 |
1,874
|
2,037
|
3,911
|
上筒井 |
| 第7投票区 |
1,149
|
1,166
|
2,315
|
雑餉隈町・栄町 |
| 第8投票区 |
962
|
1,180
|
2,142
|
下大利団地 |
| 第9投票区 |
2,681
|
2,911
|
5,592
|
牛頸 |
| 第10投票区 |
1,784
|
1,965
|
3,749
|
釜蓋・井の口 |
| 第11投票区 |
1,035
|
930
|
1,965
|
仲島・畑詰 |
| 第12投票区 |
2,046
|
2,202
|
4,248
|
下大利 |
| 第13投票区 |
2,879
|
3,046
|
5,925
|
白木原 |
| 第14投票区 |
2,079
|
2,339
|
4,418
|
南ケ丘1区 |
| 第15投票区 |
1,471
|
1,654
|
3,125
|
東大利 |
| 第16投票区 |
1,380
|
1,351
|
2,731
|
中 |
| 第17投票区 |
1,256
|
1,340
|
2,596
|
大池・乙金台 |
| 第18投票区 |
2,795
|
3,288
|
6,083
|
月の浦・平野台 |
|
|
34,514
|
37,345
|
71,859
|
|
|
|
|
区別 投票率 |
||||||||||||||
|
|
|
不在者投票者数 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第1投票区 |
1,071
|
1,136
|
2,207
|
201 | 271 | 472 | 4 | 5 | 9 | 1,276 | 1,412 | 2,688 | 782 | 746 | 1,528 | 63.76 |
| 第2投票区 | 1,677 | 1,896 | 3,573 | 184 | 224 | 408 | 13 | 13 | 26 | 1,874 | 2,133 | 4,007 | 694 | 794 | 1,488 | 72.92 |
| 第3投票区 |
1,188
|
1,217 | 2,405 | 152 | 277 | 429 | 10 | 14 | 24 | 1,350 | 1,508 | 2,858 | 1,076 | 1,016 | 2,092 | 57.74 |
| 第4投票区 | 887 | 968 | 1,855 | 113 | 135 | 248 | 17 | 16 | 33 | 1,017 | 1,119 | 2,136 | 733 | 660 | 1,393 | 60.53 |
| 第5投票区 | 1,160 | 1,337 | 2,497 | 213 | 249 | 462 | 14 | 11 | 25 | 1,387 | 1,597 | 2,984 | 934 | 951 | 1,885 | 61.29 |
| 第6投票区 | 1,009 | 1,040 | 2,049 | 186 | 231 | 417 | 9 | 9 | 18 | 1,204 | 1,280 | 2,484 | 670 | 757 | 1,427 | 63.51 |
| 第7投票区 | 546 | 594 | 1,140 | 98 | 128 | 226 | 3 | 7 | 10 | 647 | 729 | 1,376 | 502 | 437 | 939 | 59.44 |
| 第8投票区 | 544 | 672 | 1,216 | 64 | 78 | 142 | 5 | 2 | 7 | 613 | 752 | 1,365 | 349 | 428 | 777 | 63.73 |
| 第9投票区 | 1,448 | 1,567 | 3,015 | 200 | 263 | 463 | 18 | 18 | 36 | 1,666 | 1,848 | 3,514 | 1,015 | 1,063 | 2,078 | 62.84 |
| 第10投票区 | 1,028 | 1,167 | 2,195 | 113 | 173 | 286 | 7 | 9 | 16 | 1,148 | 1,349 | 2,497 | 636 | 616 | 1,252 | 66.60 |
| 第11投票区 | 448 | 455 | 903 | 56 | 60 | 116 | 4 | 1 | 5 | 508 | 516 | 1,024 | 527 | 414 | 941 | 52.11 |
| 第12投票区 | 1,060 | 1,220 | 2,280 | 146 | 169 | 315 | 14 | 22 | 36 | 1,220 | 1,411 | 2,631 | 826 | 791 | 1,617 | 61.94 |
| 第13投票区 | 1,551 | 1,697 | 3,248 | 214 | 265 | 479 | 13 | 12 | 25 | 1,778 | 1,974 | 3,752 | 1,101 | 1,072 | 2,173 | 63.32 |
| 第14投票区 | 1,273 | 1,460 | 2,733 | 164 | 175 | 339 | 14 | 15 | 29 | 1,451 | 1,650 | 3,101 | 628 | 689 | 1,317 | 70.19 |
| 第15投票区 | 779 | 910 | 1,689 | 101 | 121 | 222 | 2 | 7 | 9 | 882 | 1,038 | 1,920 | 589 | 616 | 1,205 | 61.44 |
| 第16投票区 | 639 | 687 | 1,326 | 79 | 109 | 188 | 19 | 23 | 42 | 737 | 819 | 1,556 | 643 | 532 | 1,175 | 56.98 |
| 第17投票区 | 658 | 759 | 1,417 | 92 | 87 | 179 | 7 | 5 | 12 | 757 | 851 | 1,608 | 499 | 489 | 988 | 61.94 |
| 第18投票区 | 1,752 | 2,004 | 3,756 | 193 | 275 | 468 | 14 | 8 | 22 | 1,959 | 2,287 | 4,246 | 836 | 1,001 | 1,837 | 69.80 |
|
|
18,718 | 20,786 | 39,504 | 2,569 | 3,290 | 5,859 | 187 | 197 | 384 | 21,474 | 24,273 | 45,747 | 13,040 | 13,072 | 26,112 | 63.66 |
投票率
| 男 | 女 | 計 |
| 62.22% | 65.00% | 63.66% |
問い合わせ先
| 選挙管理委員会事務局〔総務法制課内〕 電話 092-580-1957 ファクス 092-501-7948 メールアドレス senkyo@city.onojo.fukuoka.jp 場所 市役所 本館3階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕 |
![]() |









