• 住民登録・戸籍・印鑑
  • 税金
  • 保険・医療・年金
  • 安全安心
  • くらしと生活環境
  • 福祉
  • 健康
  • 市民活動
  • 教育・文化・スポーツ
  • 産業
  • 議会・選挙・監査
  • 市政情報
  • お役立ち情報
  • お知らせ
  • くらしの情報
キッズページ
参議院選挙投票率(平成16年7月11日)

第20回参議院議員福岡県選挙区選出議員選挙投票結果(平成16年7月11日)
区分
選挙当日有権者
行政区名
投票区名
第1投票区 2,056 2,108 4,164 瓦田
第2投票区 2,494 2,870 5,364 南ヶ丘2区,つつじヶ丘
第3投票区 2,415 2,528 4,943 山田,下筒井
第4投票区 1,717 1,790 3,507 乙金,乙金東
第5投票区 2,300 2,510 4,810 上大利
第6投票区 1,883 2,041 3,924 上筒井
第7投票区 1,152 1,201 2,353 雑餉隈町,栄町
第8投票区 963 1,171 2,134 下大利団地
第9投票区 2,590 2,805 5,395 牛頸
第10投票区 1,810 1,960 3,770 釜蓋,井ノ口
第11投票区 1,033 948 1,981 仲島,畑詰
第12投票区 2,071 2,179 4,250 下大利
第13投票区 2,800 2,955 5,755 白木原
第14投票区 2,096 2,341 4,437 南ヶ丘1区
第15投票区 1,546 1,661 3,207 東大利
第16投票区 1,366 1,333 2,699
第17投票区 1,221 1,309 2,530 大池,乙金台
第18投票区 2,735 3,192 5,927 月の浦,平野台
合計(18投票所) 34,248 36,902 71,150  


 
投票者数
棄権者数
投票
区別
投票率
当日投票者数
期日前投票者数
不在者投票者数
合計
投票区名
第1投票区 898 905 1,803 186 242 428 12 16 28 1,096 1,163 2,259 960 945 1,905 54.25
第2投票区 1,433 1,618 3,051 162 180 342 16 8 24 1,611 1,806 3,417 883 1,064 1,947 63.70
第3投票区 955 985 1,940 189 303 492 8 11 19 1,152 1,299 2,451 1,263 1,229 2,492 49.59
第4投票区 725 765 1,490 113 167 280 16 31 47 854 963 1,817 863 827 1,690 51.81
第5投票区 952 1,012 1,964 190 258 448 13 17 30 1,155 1,287 2,442 1,145 1,223 2,368 50.77
第6投票区 828 847 1,675 188 242 430 10 10 20 1,026 1,099 2,125 857 942 1,799 54.15
第7投票区 455 482 937 105 117 222 4 8 12 564 607 1,171 588 594 1,182 49.77
第8投票区 471 563 1,034 57 75 132 5 9 14 533 647 1,180 430 524 954 55.30
第9投票区 1,164 1,229 2,393 199 278 477 17 14 31 1,380 1,521 2,901 1,210 1,284 2,494 53.77
第10投票区 859 960 1,819 124 174 298 5 10 15 988 1,144 2,132 822 816 1,638 56.55
第11投票区 353 346 699 62 83 145 7 4 11 422 433 855 611 515 1,126 43.16
第12投票区 874 957 1,831 137 179 316 17 18 35 1,028 1,154 2,182 1,043 1,025 2,068 51.34
第13投票区 1,236 1,278 2,514 207 297 504 19 12 31 1,462 1,587 3,049 1,338 1,368 2,706 52.98
第14投票区 1,130 1,217 2,347 144 188 332 7 14 21 1,281 1,419 2,700 815 922 1,737 60.85
第15投票区 646 705 1,351 112 141 253 6 8 14 764 854 1,618 782 807 1,589 50.45
第16投票区 558 572 1,130 71 95 166 17 27 44 646 694 1,340 720 639 1,359 49.65
第17投票区 565 644 1,209 83 97 180 2 3 5 650 744 1,394 571 565 1,136 55.10
第18投票区 1,462 1,655 3,117 203 293 496 8 15 23 1,673 1,963 3,636 1,062 1,229 2,291 61.35
小計
15,564 16,740 32,304 2,532 3,409 5,941 189 235 424 18,285 20,384 38,669 15,963 16,518 32,481 54.35

投票率
53.39% 55.24% 54.35%



問い合わせ先
 選挙管理委員会事務局〔総務法制課内〕
 電話 092-580-1957
 ファクス 092-501-7948
 メールアドレス senkyo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館3階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1
めいすいくんイラスト