衆議院議員選挙投票率(平成21年8月30日)
衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果(平成21年8月30日)
投票率
|
区分
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| 第1投票区 |
2,040
|
2,222
|
4,262
|
瓦田 |
| 第2投票区 |
2,715
|
3,135
|
5,850
|
南ケ丘2区・つつじケ丘 |
| 第3投票区 |
2,477
|
2,556
|
5,033
|
山田、下筒井 |
| 第4投票区 |
1,744
|
1,784
|
3,528
|
乙金・乙金東 |
| 第5投票区 |
2,662
|
2,980
|
5,642
|
上大利 |
| 第6投票区 |
1,959
|
2,140
|
4,099
|
上筒井 |
| 第7投票区 |
1,159
|
1,247
|
2,406
|
雑餉隈町・栄町 |
| 第8投票区 |
879
|
1,111
|
1,990
|
下大利団地 |
| 第9投票区 |
2,796
|
3,111
|
5,907
|
牛頸 |
| 第10投票区 |
1,846
|
2,018
|
3,864
|
釜蓋・井の口 |
| 第11投票区 |
1,140
|
1,028
|
2,168
|
仲島・畑詰 |
| 第12投票区 |
1,957
|
2,169
|
4,126
|
下大利 |
| 第13投票区 |
2,802
|
3,043
|
5,845
|
白木原 |
| 第14投票区 |
2,066
|
2,409
|
4,475
|
南ケ丘1区 |
| 第15投票区 |
1,432
|
1,626
|
3,058
|
東大利 |
| 第16投票区 |
1,425
|
1,377
|
2,802
|
中 |
| 第17投票区 |
1,206
|
1,313
|
2,519
|
大池・乙金台 |
| 第18投票区 |
2,962
|
3,420
|
6,382
|
月の浦・平野台 |
|
|
35,267
|
38,689
|
73,956
|
|
|
|
|
区別 投票率 |
||||||||||||||
|
|
|
不在者投票者数 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第1投票区 |
1,066
|
1,129
|
2,195
|
322 | 401 | 723 | 12 | 12 | 24 | 1,400 | 1,542 | 2,942 | 640 | 680 | 1,320 | 69.03 |
| 第2投票区 | 1,748 | 1,976 | 3,724 | 323 | 357 | 680 | 11 | 14 | 25 | 2,082 | 2,347 | 4,429 | 633 | 788 | 1,421 | 75.71 |
| 第3投票区 |
1,235
|
1,332 | 2,567 | 290 | 382 | 672 | 14 | 17 | 31 | 1,539 | 1,731 | 3,270 | 938 | 825 | 1,763 | 64.97 |
| 第4投票区 | 890 | 963 | 1,853 | 204 | 221 | 425 | 21 | 23 | 44 | 1,115 | 1,207 | 2,322 | 629 | 577 | 1,206 | 65.82 |
| 第5投票区 | 1,409 | 1,561 | 2,970 | 365 | 442 | 807 | 18 | 9 | 27 | 1,792 | 2,012 | 3,804 | 870 | 968 | 1,838 | 67.42 |
| 第6投票区 | 1,052 | 1,074 | 2,126 | 292 | 364 | 656 | 11 | 10 | 21 | 1,355 | 1,448 | 2,803 | 604 | 692 | 1,296 | 68.38 |
| 第7投票区 | 579 | 612 | 1,191 | 153 | 194 | 347 | 10 | 8 | 18 | 742 | 814 | 1,556 | 417 | 433 | 850 | 64.67 |
| 第8投票区 | 529 | 643 | 1,172 | 95 | 144 | 239 | 3 | 5 | 8 | 627 | 792 | 1,419 | 252 | 319 | 571 | 71.31 |
| 第9投票区 | 1,602 | 1,748 | 3,350 | 330 | 396 | 726 | 21 | 12 | 33 | 1,953 | 2,156 | 4,109 | 843 | 955 | 1,798 | 69.56 |
| 第10投票区 | 1,054 | 1,209 | 2,263 | 222 | 279 | 501 | 16 | 5 | 21 | 1,292 | 1,493 | 2,785 | 554 | 525 | 1,079 | 72.08 |
| 第11投票区 | 548 | 523 | 1,071 | 94 | 100 | 194 | 2 | 4 | 6 | 644 | 627 | 1,271 | 496 | 401 | 897 | 58.63 |
| 第12投票区 | 1,081 | 1,256 | 2,337 | 216 | 226 | 442 | 23 | 21 | 44 | 1,320 | 1,503 | 2,823 | 637 | 666 | 1,303 | 68.42 |
| 第13投票区 | 1,513 | 1,671 | 3,184 | 376 | 441 | 817 | 14 | 8 | 22 | 1,903 | 2,120 | 4,023 | 899 | 923 | 1,822 | 68.83 |
| 第14投票区 | 1,344 | 1,520 | 2,864 | 234 | 273 | 507 | 7 | 15 | 22 | 1,585 | 1,808 | 3,393 | 481 | 601 | 1,082 | 75.82 |
| 第15投票区 | 814 | 951 | 1,765 | 174 | 212 | 386 | 7 | 8 | 15 | 995 | 1,171 | 2,166 | 437 | 455 | 892 | 70.83 |
| 第16投票区 | 728 | 751 | 1,479 | 104 | 146 | 250 | 16 | 14 | 30 | 848 | 911 | 1,759 | 577 | 466 | 1,043 | 62.78 |
| 第17投票区 | 658 | 725 | 1,383 | 160 | 197 | 357 | 4 | 4 | 8 | 822 | 926 | 1,748 | 384 | 387 | 771 | 69.39 |
| 第18投票区 | 1,865 | 2,091 | 3,956 | 302 | 396 | 698 | 15 | 15 | 30 | 2,182 | 2,502 | 4,684 | 780 | 918 | 1,698 | 73.39 |
|
|
19,715 | 21,735 | 41,450 | 4,256 | 5,171 | 9,427 | 225 | 204 | 429 | 24,196 | 27,110 | 51,306 | 11,071 | 11,579 | 22,650 | 69.37 |
投票率
| 男 | 女 | 計 |
| 68.61% | 70.07% | 69.37% |
衆議院比例代表選出議員選挙投票結果(平成21年8月30日)
投票率
問い合わせ先
|
区分
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| 第1投票区 |
2,040
|
2,222
|
4,262
|
瓦田 |
| 第2投票区 |
2,715
|
3,135
|
5,850
|
南ケ丘2区・つつじケ丘 |
| 第3投票区 |
2,477
|
2,556
|
5,033
|
山田、下筒井 |
| 第4投票区 |
1,744
|
1,784
|
3,528
|
乙金・乙金東 |
| 第5投票区 |
2,662
|
2,980
|
5,642
|
上大利 |
| 第6投票区 |
1,959
|
2,140
|
4,099
|
上筒井 |
| 第7投票区 |
1,159
|
1,247
|
2,406
|
雑餉隈町・栄町 |
| 第8投票区 |
879
|
1,111
|
1,990
|
下大利団地 |
| 第9投票区 |
2,796
|
3,111
|
5,907
|
牛頸 |
| 第10投票区 |
1,846
|
2,018
|
3,864
|
釜蓋・井の口 |
| 第11投票区 |
1,140
|
1,028
|
2,168
|
仲島・畑詰 |
| 第12投票区 |
1,957
|
2,169
|
4,126
|
下大利 |
| 第13投票区 |
2,802
|
3,043
|
5,845
|
白木原 |
| 第14投票区 |
2,066
|
2,409
|
4,475
|
南ケ丘1区 |
| 第15投票区 |
1,432
|
1,626
|
3,058
|
東大利 |
| 第16投票区 |
1,425
|
1,377
|
2,802
|
中 |
| 第17投票区 |
1,206
|
1,313
|
2,519
|
大池・乙金台 |
| 第18投票区 |
2,962
|
3,420
|
6,382
|
月の浦・平野台 |
|
|
35,267
|
38,689
|
73,956
|
|
|
|
|
区別 投票率 |
||||||||||||||
|
|
|
不在者投票者数 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第1投票区 |
1,066
|
1,129
|
2,195
|
322 | 401 | 723 | 12 | 12 | 24 | 1,400 | 1,542 | 2,942 | 640 | 680 | 1,320 | 69.03 |
| 第2投票区 | 1,748 | 1,967 | 3,715 | 323 | 357 | 680 | 11 | 14 | 25 | 2,082 | 2,338 | 4,420 | 633 | 797 | 1,430 | 75.56 |
| 第3投票区 |
1,235
|
1,332 | 2,567 | 290 | 382 | 672 | 14 | 17 | 31 | 1,539 | 1,731 | 3,270 | 938 | 825 | 1,763 | 64.97 |
| 第4投票区 | 890 | 963 | 1,853 | 204 | 221 | 425 | 21 | 24 | 45 | 1,115 | 1,208 | 2,323 | 629 | 576 | 1,205 | 65.84 |
| 第5投票区 | 1,407 | 1,560 | 2,967 | 365 | 442 | 807 | 18 | 10 | 28 | 1,790 | 2,012 | 3,802 | 872 | 968 | 1,840 | 67.39 |
| 第6投票区 | 1,052 | 1,074 | 2,126 | 292 | 364 | 656 | 11 | 9 | 20 | 1,355 | 1,447 | 2,802 | 604 | 693 | 1,297 | 68.36 |
| 第7投票区 | 579 | 612 | 1,191 | 153 | 194 | 347 | 11 | 8 | 19 | 743 | 814 | 1,557 | 416 | 433 | 849 | 64.71 |
| 第8投票区 | 529 | 643 | 1,172 | 95 | 144 | 239 | 3 | 5 | 8 | 627 | 792 | 1,419 | 252 | 319 | 571 | 71.31 |
| 第9投票区 | 1,601 | 1,748 | 3,349 | 330 | 396 | 726 | 21 | 13 | 34 | 1,952 | 2,157 | 4,109 | 844 | 954 | 1,798 | 69.56 |
| 第10投票区 | 1,054 | 1,209 | 2,263 | 222 | 279 | 501 | 16 | 5 | 21 | 1,292 | 1,493 | 2,785 | 554 | 525 | 1,079 | 72.08 |
| 第11投票区 | 548 | 523 | 1,071 | 94 | 100 | 194 | 2 | 4 | 6 | 644 | 627 | 1,271 | 496 | 401 | 897 | 58.63 |
| 第12投票区 | 1,080 | 1,256 | 2,336 | 216 | 226 | 442 | 23 | 21 | 44 | 1,319 | 1,503 | 2,822 | 638 | 666 | 1,304 | 68.40 |
| 第13投票区 | 1,512 | 1,670 | 3,182 | 376 | 441 | 817 | 14 | 8 | 22 | 1,902 | 2,119 | 4,021 | 900 | 924 | 1,824 | 68.79 |
| 第14投票区 | 1,344 | 1,520 | 2,864 | 234 | 273 | 507 | 7 | 15 | 22 | 1,585 | 1,808 | 3,393 | 481 | 601 | 1,082 | 75.82 |
| 第15投票区 | 814 | 951 | 1,765 | 174 | 212 | 386 | 7 | 9 | 16 | 995 | 1,172 | 2,167 | 437 | 454 | 891 | 70.86 |
| 第16投票区 | 727 | 751 | 1,478 | 104 | 146 | 250 | 16 | 14 | 30 | 847 | 911 | 1,758 | 578 | 466 | 1,044 | 62.74 |
| 第17投票区 | 657 | 725 | 1,382 | 160 | 197 | 357 | 4 | 4 | 8 | 821 | 926 | 1,747 | 385 | 387 | 772 | 69.35 |
| 第18投票区 | 1,866 | 2,090 | 3,956 | 302 | 396 | 698 | 15 | 15 | 30 | 2,183 | 2,501 | 4,684 | 779 | 919 | 1,698 | 73.39 |
|
|
19,709 | 21,723 | 41,432 | 4,256 | 5,171 | 9,427 | 226 | 207 | 433 | 24,191 | 27,101 | 51,292 | 11,076 | 11,588 | 22,664 | 69.35 |
投票率
| 男 | 女 | 計 |
| 68.59% | 70.05% | 69.35% |
問い合わせ先
| 選挙管理委員会事務局〔総務法制課内〕 電話 092-580-1957 ファクス 092-501-7948 メールアドレス senkyo@city.onojo.fukuoka.jp 場所 市役所 本館3階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕 |
![]() |









