歴代教育委員・教育委員長・教育長
歴代教育委員
| 平野 軍蔵 |
昭和27年10月25日~昭和28年4月8日 |
|||||
| 井本 政重 | 昭和27年10月6日~昭和30年4月29日 | |||||
| 山上 高太郎 | 昭和27年10月6日~昭和30年4月29日 | |||||
| 岩崎 秀太 | 昭和27年10月6日~昭和30年4月29日 | |||||
| 河波 隆夫 | 昭和28年4月9日~昭和30年4月29日 | |||||
| 久保 成章 | 昭和27年10月6日~昭和31年9月30日 | |||||
| 昭和31年10月1日~昭和32年9月30日 | ||||||
| 森山 長造 | 昭和30年6月6日~昭和31年9月30日 | |||||
| 手塚 次郎 | 昭和30年5月28日~昭和31年9月30日 | |||||
| 昭和31年10月1日~昭和35年9月30日 | ||||||
|
昭和35年10月1日~昭和39年9月30日 |
||||||
| 秦 繁義 | 昭和30年5月28日~昭和31年9月30日 | |||||
| 昭和31年10月1日~昭和33年9月30日 | ||||||
| 昭和34年10月1日~昭和36年2月28日 | ||||||
| 岩瀬 久造 | 昭和30年5月28日~昭和31年9月30日 | |||||
| 昭和31年10月1日~昭和33年9月30日 | ||||||
| 昭和33年10月1日~昭和37年9月30日 | ||||||
| 茅野 長治 | 昭和31年10月1日~昭和35年9月30日 | |||||
| 昭和35年10月1日~昭和39年9月30日 | ||||||
| 昭和39年10月1日~昭和43年9月30日 | ||||||
| 古賀 狂輔 | 昭和35年10月1日~昭和38年4月18日 | |||||
| 田中 円三郎 | 昭和38年4月19日~昭和42年4月18日 | |||||
| 昭和42年6月24日~昭和46年6月23日 | ||||||
| 昭和46年6月24日~昭和50年6月23日 | ||||||
|
昭和50年6月24日~昭和54年6月23日 |
||||||
| 昭和54年6月26日~昭和58年6月25日 | ||||||
| 鬼木 博之 | 昭和38年4月19日~昭和42年4月18日 | |||||
| 昭和42年6月24日~昭和46年6月23日 | ||||||
| 昭和46年6月24日~昭和50年6月23日 | ||||||
| 昭和50年6月24日~昭和54年6月23日 | ||||||
| 昭和54年6月24日~昭和56年3月31日 | ||||||
| 篠原 高雄 | 昭和39年10月1日~昭和43年9月30日 | |||||
| 古賀 恭実 | 昭和39年10月1日~昭和43年9月30日 | |||||
| 深堀 勝之 | 昭和43年10月1日~昭和47年9月30日 | |||||
| 昭和47年10月1日~昭和51年9月30日 | ||||||
| 昭和51年10月1日~昭和52年3月31日 | ||||||
| 白水 實 | 昭和43年10月1日~昭和47年9月30日 | |||||
| 昭和47年10月1日~昭和51年9月30日 | ||||||
| 昭和51年10月1日~昭和55年9月30日 | ||||||
| 昭和55年10月1日~昭和59年9月30日 | ||||||
| 阿部 哲郎 | 昭和43年10月1日~昭和47年9月30日 | |||||
| 昭和47年10月1日~昭和51年3月31日 | ||||||
| 井上 幸一郎 | 昭和51年4月3日~昭和51年9月30日 | |||||
| 昭和51年10月1日~昭和55年9月30日 | ||||||
| 昭和59年10月1日~昭和63年9月30日 | ||||||
| 昭和63年10月1日~平成元年3月31日 | ||||||
| 二宮 親卯 | 昭和55年10月1日~昭和59年9月30日 | |||||
| 目加田 サクヲ | 昭和57年4月1日~昭和58年6月25日 | |||||
| 昭和58年6月26日~昭和62年6月25日 | ||||||
| 戸山 重弘 | 昭和59年10月1日~昭和63年9月30日 | |||||
| 昭和63年10月28日~平成4年9月30日 | ||||||
| 目野 末男 | 平成元年4月1日~平成4年9月30日 | |||||
| 相羽 堯 | 昭和54年6月26日~昭和58年6月25日 | |||||
| 昭和58年6月26日~昭和62年6月25日 | ||||||
| 昭和62年6月26日~平成3年6月25日 | ||||||
| 平成3年6月26日~平成7年6月25日 | ||||||
| 久野 英彦 | 昭和58年6月26日~昭和62年6月25日 | |||||
| 昭和62年6月26日~平成3年6月25日 | ||||||
| 平成3年6月26日~平成7年6月25日 | ||||||
| 赤司 清子 | 昭和62年6月26日~平成3年6月25日 | |||||
| 平成3年6月26日~平成5年11月30日 | ||||||
| 石井 充 | 平成4年10月1日~平成8年9月30日 | |||||
| 逢坂 裕子 | 平成4年10月1日~平成8年9月30日 | |||||
| 小嶋 俊郎 | 平成5年12月22日~平成7年6月25日 | |||||
| 平成7年6月26日~平成11年6月25日 | ||||||
| 喜多村 精一 | 平成7年6月26日~平成11年6月25日 | |||||
| 平成11年6月26日~平成15年6月25日 | ||||||
| 堀内 貞夫 | 平成7年6月26日~平成11年6月25日 | |||||
| 平成11年6月26日~平成15年6月25日 | ||||||
| 武藤 逸枝 | 平成8年10月1日~平成12年9月30日 | |||||
| 平成12年10月1日~平成16年9月30日 | ||||||
| 東 登美日 | 平成8年10月1日~平成12年9月30日 | |||||
| 平成12年10月1日~平成16年9月30日 | ||||||
| 原 久利 | 平成11年6月26日~平成15年6月25日 | |||||
| 平成15年6月26日~平成19年6月25日 | ||||||
| 高良 孝純 | 平成15年6月26日~平成19年6月25日 | |||||
| 平成19年6月26日~平成23年6月25日 | ||||||
| 古賀 宮太 | 平成15年6月26日~平成19年6月25日 | |||||
| 平成19年6月26日~平成23年6月25日 | ||||||
| 北崎 明美 | 平成16年10月1日~平成20年9月30日 | |||||
| 平成20年10月1日~ | ||||||
| 山本 朋子 | 平成16年10月1日~平成22年11月30日 | |||||
| 平成20年10月1日~平成22年11月30日 | ||||||
| 関井 利夫 | 平成19年6月26日~平成23年6月25日 | |||||
| 平成23年6月26日~ | ||||||
| 大石 薫 | 平成22年12月17日~ | |||||
| |
平成23年6月26日~ | |||||
| 吉富 修 | 平成23年6月26日~ | |||||
歴代教育委員長
| 山上 高太郎 | 昭和27年11月1日~昭和30年4月18日 | |
| 久保 成章 | 昭和30年4月19日~昭和31年9月30日 | |
| 手塚 次郎 | 昭和31年10月1日~昭和38年5月31日 | |
| 田中 円三郎 | 昭和38年6月1日~昭和42年4月18日 | |
| 昭和42年10月15日~昭和58年6月25日 | ||
| 白水 實 | 昭和58年6月26日~昭和59年9月30日 | |
| 相羽 堯 | 昭和59年10月1日~昭和62年6月25日 | |
| 昭和62年6月26日~平成3年6月25日 | ||
| 平成3年6月26日~平成7年6月25日 | ||
| 石井 充 | 平成7年6月26日~平成8年9月30日 | |
| 喜多村 精一 | 平成8年10月1日~平成11年6月25日 | |
|
平成11年6月26日~平成15年6月25日 |
||
| 原 久利 | 平成15年6月26日~平成17年6月25日 | |
| 高良 孝純 | 平成17年6月26日~平成19年6月25日 | |
| 平成19年6月26日~平成23年6月25日 | ||
| 関井 利夫 | 平成23年6月27日~ |
歴代教育長
| 芽野 長治 | 昭和29年1月1日~昭和31年9月30日 | |
| 昭和31年10月1日~昭和35年9月30日 | ||
| 昭和35年10月1日~昭和39年9月30日 | ||
| 昭和39年10月1日~昭和43年9月30日 | ||
| 阿部 哲郎 | 昭和43年10月1日~昭和47年9月30日 | |
| 昭和47年10月1日~昭和51年3月31日 | ||
| 井上 幸一郎 | 昭和51年4月5日~昭和51年9月30日 | |
| 昭和51年10月1日~昭和55年9月30日 | ||
| 二宮 親卯 | 昭和55年10月1日~昭和59年9月30日 | |
| 久野 英彦 | 昭和59年10月5日~昭和62年6月25日 | |
| 昭和62年6月26日~平成3年6月25日 | ||
| 平成3年6月26日~平成7年6月25日 | ||
| 堀内 貞夫 | 平成7年6月26日~平成11年6月25日 | |
| 平成11年6月26日~平成15年6月25日 | ||
| 古賀 宮太 | 平成15年6月26日~平成19年6月25日 | |
| 平成19年6月26日~平成23年6月25日 | ||
| 吉富 修 | 平成23年6月27日~ | |
問い合わせ先
教務課教務担当
電話 092-580-1902
ファクス 092-501-2270
メールアドレス kyomu@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館5階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕
電話 092-580-1902
ファクス 092-501-2270
メールアドレス kyomu@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館5階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕











